segunda-feira, 31 de agosto de 2015

Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Tabela da Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.




A expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) é o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento.




Tabela - Esperança de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010




Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Longevidade (anos)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 0,48% -20 99 Pires do Rio - GO 67,02 71,60 77,79
2 0,53% -72 133 Rio Quente - GO 67,12 71,17 77,66
3 100,00% 2 1 Brasília - DF 68,87 73,86 77,35
3 1,53% -8 32 Maracaju - MS 67,69 72,53 77,35
5 0,93% -8 147 Piracanjuba - GO 65,95 70,99 77,21
6 1,73% -12 118 Rio Negro - MS 66,33 71,30 77,15
7 0,96% 10 -5 Lagoa Santa - GO 68,09 73,90 77,10
8 1,68% 89 51 Quirinópolis - GO 65,92 72,24 76,76
9 1,71% -35 65 Davinópolis - GO 67,62 72,06 76,72
10 2,40% 26 3 Morrinhos - GO 67,62 73,18 76,69
11 2,99% 107 113 Rio Brilhante - MS 64,92 71,30 76,67
12 2,50% 57 187 Itarumã - GO 64,69 70,43 76,63
13 3,12% 115 117 Uruaçu - GO 64,74 71,27 76,61
14 3,47% 54 66 Bom Jesus de Goiás - GO 66,06 71,90 76,59
15 3,17% -1 95 Alcinópolis - MS 66,34 71,47 76,46
16 3,34% 33 199 Jateí - MS 64,73 70,25 76,39
17 0,17% -59 75 Itanhangá - MT 67,67 71,70 76,37
18 4,93% 13 -17 Jataí - GO 68,06 73,94 76,35
19 4,97% 84 31 Mairipotaba - GO 66,06 72,35 76,23
20 5,12% 89 25 Barro Alto - GO 66,06 72,36 76,21
21 8,05% 104 -5 Rio Verde - GO 66,24 73,13 76,17
22 0,30% -59 70 Santo Antônio do Leste - MT 67,67 71,70 76,15
23 9,72% 31 80 Formosa - GO 66,06 71,54 76,14
24 4,11% -6 94 Rio Verde de Mato Grosso - MS 66,33 71,35 76,11
25 0,38% -14 11 Santa Rita do Trivelato - MT 67,75 72,49 76,10
26 11,30% -61 297 Novo Gama - GO 64,67 69,07 76,06
27 4,91% 40 -5 Chapadão do Sul - MS 67,14 72,93 76,02
28 5,82% -1 82 São Gabriel do Oeste - MS 66,34 71,47 76,01
29 0,89% -59 63 Brasnorte - MT 67,67 71,70 76,00
30 6,73% 25 198 Ivinhema - MS 64,71 70,15 75,98
31 8,59% 37 -12 Nova Andradina - MS 67,44 73,05 75,97
32 11,35% 34 -27 Três Ranchos - GO 67,62 73,64 75,94
33 11,44% 104 17 Goiandira - GO 65,85 72,35 75,93
33 11,47% -11 41 Nova Aurora - GO 67,12 72,06 75,93
35 12,75% 49 128 Três Lagoas - MS 65,17 70,80 75,91
36 11,66% 58 77 Piranhas - GO 65,57 71,46 75,89
36 13,02% -116 192 Bandeirantes - MS 66,33 70,15 75,89
38 1,24% 67 217 São Félix do Araguaia - MT 64,07 69,86 75,86
39 11,72% 13 -8 Estrela do Norte - GO 67,60 72,69 75,85
39 14,37% 52 132 Águas Lindas de Goiás - GO 65,04 70,74 75,85
41 14,45% 74 -35 Santa Fé de Goiás - GO 67,02 73,52 75,84
42 13,83% -119 186 Bataguassu - MS 66,34 70,15 75,80
43 1,44% -28 85 Gaúcha do Norte - MT 66,81 71,28 75,79
44 14,14% -26 -13 Inocência - MS 69,10 72,69 75,76
45 14,51% -55 300 Taquaral de Goiás - GO 64,37 68,53 75,74
46 2,74% 64 265 Juína - MT 63,35 69,16 75,72
47 15,21% -20 148 Porangatu - GO 65,54 70,55 75,69
48 2,89% -54 106 Nova Brasilândia - MT 66,81 70,97 75,68
48 15,13% -89 237 Jardim - MS 65,27 69,46 75,68
50 15,26% -55 295 Santa Rosa de Goiás - GO 64,37 68,53 75,65
51 47,26% -182 148 Campo Grande - MS 68,04 70,43 75,62
52 15,57% 162 150 Itapaci - GO 63,61 70,39 75,61
52 2,92% -111 152 Araguainha - MT 66,85 70,35 75,61
54 4,64% -33 54 Primavera do Leste - MT 67,04 71,50 75,59
54 55,26% -175 142 Dourados - MS 67,76 70,49 75,59
56 5,12% 142 118 Vila Bela da Santíssima Trindade - MT 64,13 70,71 75,57
57 5,49% 74 117 Juscimeira - MT 64,73 70,71 75,54
58 5,88% 74 116 Nova Bandeirantes - MT 64,73 70,71 75,51
59 15,89% 74 -53 Jussara - GO 67,02 73,52 75,50
59 16,00% 105 -44 Santa Rita do Araguaia - GO 66,24 73,14 75,50
59 14,20% 70 57 Várzea Grande - MT 65,38 71,40 75,50
62 16,35% 66 -48 Ceres - GO 67,02 73,15 75,49
62 17,15% 99 -41 Inhumas - GO 66,24 72,98 75,49
64 17,23% 93 -33 Alto Horizonte - GO 66,20 72,69 75,48
64 17,27% 187 91 Diorama - GO 63,80 70,91 75,48
64 17,67% 18 259 Alexânia - GO 63,83 69,07 75,48
67 14,76% -99 107 São José do Rio Claro - MT 67,04 70,71 75,47
68 14,84% 118 136 Indiavaí - MT 64,07 70,35 75,46
68 17,72% 129 193 Urutaí - GO 63,31 69,78 75,46
68 17,98% -41 263 Abadiânia - GO 64,37 68,81 75,46
71 18,17% -34 219 Campinorte - GO 64,69 69,38 75,43
71 18,86% -50 279 Jaraguá - GO 64,19 68,47 75,43
73 19,74% -24 -37 Mineiros - GO 68,09 72,49 75,41
73 20,27% 6 96 Iporá - GO 65,54 70,75 75,41
75 20,49% 21 -16 Caçu - GO 67,02 72,24 75,40
75 20,62% 57 27 Doverlândia - GO 65,73 71,57 75,40
77 20,69% 153 88 Matrinchã - GO 64,09 70,78 75,39
77 20,87% -70 164 Cachoeira Alta - GO 65,57 70,02 75,39
77 21,86% -47 171 Goianésia - GO 65,20 69,92 75,39
77 57,13% -188 208 Aquidauana - MS 66,84 69,46 75,39
81 21,93% -52 170 Rianápolis - GO 65,26 69,91 75,38
82 15,44% -84 250 Comodoro - MT 64,73 68,76 75,37
83 57,50% -228 202 Angélica - MS 67,21 69,46 75,34
84 17,63% 11 -73 Sorriso - MT 67,75 73,27 75,33
85 58,20% -152 179 Terenos - MS 66,33 69,76 75,31
86 23,48% 12 -84 Itumbiara - GO 68,06 73,90 75,30
86 23,53% 121 -41 Cristianópolis - GO 65,68 72,36 75,30
88 23,71% 82 35 Mara Rosa - GO 65,18 71,33 75,29
89 45,39% -14 -61 Goiânia - GO 68,06 72,73 75,28
90 45,59% -45 255 Firminópolis - GO 64,19 68,53 75,27
91 45,65% 70 -6 Araçu - GO 65,78 71,76 75,26
91 45,67% 21 254 Cachoeira de Goiás - GO 63,56 68,53 75,26
93 58,68% -89 208 Brasilândia - MS 65,17 69,22 75,24
93 45,81% 56 237 Nova Veneza - GO 63,33 68,82 75,24
95 46,24% 78 32 Itapuranga - GO 65,18 71,29 75,22
96 46,65% 42 19 Bela Vista de Goiás - GO 65,75 71,41 75,21
97 46,77% 16 -74 Chapadão do Céu - GO 67,62 72,90 75,20
97 18,68% -75 47 Nova Mutum - MT 67,07 71,03 75,20
97 46,83% 52 226 Palestina de Goiás - GO 63,35 69,07 75,20
100 47,05% 175 37 Indiara - GO 64,15 71,12 75,19
100 47,19% 8 148 Aragoiânia - GO 64,69 69,92 75,19
100 19,11% -124 211 Querência - MT 65,37 69,16 75,19
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbrasil.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário