domingo, 2 de agosto de 2015

Taxa de mortalidade por causas externas(óbitos por 100.000 habitantes) por Unidade da Federação - 2011

A postagem apresenta um gráfico e uma tabela da taxa de mortalidade por causas externas das Unidades da Federação (estados e Distrito Federal). As mortes por causas externas são aquelas decorrentes de forma violenta(homicídio, acidentes de trânsito, suicídios, etc), ou seja, não-naturais. As informações foram retiradas do DATASUS, e são últimos dados disponíveis.



Taxa de mortalidade por causas externas (homicídios, acidentes de transporte terrestre, suicídios, indeterminado; outras) - 2011





Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):

Unidade da
Federação
homicídios
acidentes de transporte terrestre
suicídios
 eventos de intenção indeterminada
demais causas externas
causas externas
São Paulo 14 18,2 4,9 6,1 15,2 58,4
Maranhão 23,9 22,8 3,3 2 10,2 62,2
Acre 22 21,6 5,5 1,5 14,9 65,4
Piauí 14 32,1 7,5 2,1 10,7 66,3
Rio Grande do Sul 19,4 19,9 9,7 3,7 14,1 66,8
Santa Catarina 12,8 31,7 8,2 1,4 13 67,2
Amapá 30,5 21,9 5,4 1,5 12 71,3
Amazonas 36,5 14,5 5,3 2 13,1 71,4
Minas Gerais 21,6 22,6 6,4 7,3 14,4 72,3
Distrito Federal 34,6 21,1 3,8 0,7 14,1 74,3
Pará 40 17,9 2,9 1,5 12,4 74,7
Rio Grande do Norte 33 18,5 5,5 6,3 12,1 75,5
Brasil 27,4 22,5 5,1 5,4 15,4 75,8
Roraima 20,6 29,3 7,4 3,3 15,4 76,1
Paraíba 42,6 21,1 4,3 1,4 12,3 81,6
Sergipe 35 27,3 6 2,7 13,5 84,4
Bahia 39,4 18,7 3,1 10,5 13,3 84,9
Rio de Janeiro 29,7 17,2 2,7 10,5 25,4 85,4
Tocantins 25,8 36 6,6 0,9 17,2 86,4
Ceará 32,7 24,2 6,5 6,5 17,1 87
Pernambuco 39,2 22,7 3,3 6,8 15,7 87,7
Rondônia 28,5 37,6 4,9 1,8 15,7 88,6
Paraná 32,1 32,2 5,6 3,4 15,8 89,2
Mato Grosso do Sul 27,2 33,9 8,5 2,5 17,7 89,8
Goiás 37,4 31,3 5,6 1,9 15 91,1
Mato Grosso 32,8 34,3 5,1 3,8 15,5 91,5
Espírito Santo 47,1 32 4,6 3,8 19,8 107,2
Alagoas 71,4 26,4 3,3 0,3 12,2 113,6


Nenhum comentário:

Postar um comentário