sexta-feira, 21 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.


TMI dos municípios brasileiros


Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros - 2010

Posição
Part. acumulada da população na UF 
 Var. Posição
Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010
 1991-2000
 2000-2010
1991
2000
2010
1 0,78% -59 137 Cachoeira do Sul - RS 18,03 14,00 8,49
2 1,69% 471 101 Brusque - SC 23,57 13,31 8,55
2 6,63% -1242 1558 Blumenau - SC 21,34 21,33 8,55
4 8,36% 472 248 Balneário Camboriú - SC 24,70 15,47 8,70
5 0,27% 25 785 Guaratinguetá - SP 25,39 18,30 8,72
6 0,81% 35 -1 Campestre da Serra - RS 17,28 11,20 8,90
6 0,86% 22 7 Barracão - RS 17,24 11,40 8,90
6 0,90% 17 12 Charrua - RS 17,24 11,70 8,90
6 0,92% 22 18 Presidente Lucena - RS 17,51 12,30 8,90
6 0,93% 64 18 Coqueiro Baixo - RS 18,10 12,30 8,90
6 0,96% 64 18 Forquetinha - RS 18,10 12,30 8,90
6 0,98% 52 52 Alto Feliz - RS 18,60 12,90 8,90
6 1,08% 44 152 Constantina - RS 19,71 14,20 8,90
6 1,56% -169 230 Parobé - RS 17,90 15,30 8,90
6 1,58% -481 600 Ivorá - RS 18,68 17,70 8,90
6 1,61% -523 637 Sede Nova - RS 18,66 17,80 8,90
6 1,62% -439 637 Carlos Gomes - RS 19,74 17,80 8,90
18 0,37% -7 243 Orlândia - SP 20,43 15,60 8,93
19 1,67% 22 -1 Erval Grande - RS 17,28 11,70 9,00
19 1,69% 22 -1 Santo Antônio do Planalto - RS 17,28 11,70 9,00
19 1,71% 46 2 Eugênio de Castro - RS 17,90 12,10 9,00
19 1,75% 45 3 Riozinho - RS 17,90 12,20 9,00
19 9,34% -556 1643 Rio do Sul - SC 27,34 21,90 9,00
24 9,39% -435 688 Rancho Queimado - SC 21,05 18,00 9,10
24 9,50% -431 881 Rio do Oeste - SC 22,99 18,80 9,10
26 2,27% -135 110 Taquara - RS 14,60 13,90 9,15
27 0,51% 151 489 Cosmópolis - SP 24,19 17,20 9,19
28 9,93% -684 762 Joaçaba - SC 18,51 18,30 9,20
28 9,98% -617 818 Iomerê - SC 20,08 18,50 9,20
28 10,17% -661 982 Nova Trento - SC 21,62 19,20 9,20
28 10,71% -1037 1599 Porto União - SC 23,66 21,80 9,20
32 0,69% -11 758 São Sebastião - SP 25,24 18,30 9,24
33 0,89% 1008 -32 Piraquara - PR 26,76 10,78 9,29
34 0,70% 66 -21 Águas de São Pedro - SP 18,03 11,40 9,30
34 2,44% -23 -10 Nova Petrópolis - RS 14,60 12,30 9,30
34 10,83% -105 168 Antônio Carlos - SC 18,23 14,80 9,30
34 2,51% 157 388 Maquiné - RS 23,63 16,70 9,30
34 11,14% -340 572 Santo Amaro da Imperatriz - SC 20,86 17,70 9,30
34 11,32% -674 958 Rodeio - SC 21,34 19,10 9,30
34 12,25% -310 1082 Gaspar - SC 25,34 19,60 9,30
41 20,49% -35 88 Joinville - SC 18,21 13,77 9,32
42 2,97% -98 88 Santiago - RS 17,22 13,80 9,37
43 5,21% 32 13 Viamão - RS 18,10 12,83 9,38
44 5,25% 71 -27 Ibiaçá - RS 18,10 11,60 9,40
45 0,90% 14 136 São João da Boa Vista - SP 19,49 14,60 9,45
46 1,26% 64 -33 São Caetano do Sul - SP 17,96 11,40 9,50
46 5,65% 43 -22 Estância Velha - RS 17,90 12,30 9,50
46 20,52% -97 66 Cunhataí - SC 15,88 13,50 9,50
46 20,79% -286 376 Pinhalzinho - SC 18,98 16,70 9,50
46 1,32% -384 437 Santa Rita do Passa Quatro - SP 18,29 17,00 9,50
46 5,67% -533 597 Poço das Antas - RS 18,60 17,80 9,50
46 21,14% 199 887 Maravilha - SC 27,56 18,90 9,50
46 21,20% -479 1034 Modelo - SC 23,71 19,50 9,50
54 6,31% 102 54 Santa Rosa - RS 19,80 13,40 9,53
55 2,93% 1008 -54 Colombo - PR 26,76 10,78 9,60
55 21,25% 208 115 Zortéa - SC 21,96 14,40 9,60
55 6,57% -5 241 Lagoa Vermelha - RS 21,21 16,00 9,60
55 6,66% -287 428 Porto Xavier - RS 19,55 17,00 9,60
55 1,34% -312 441 Águas da Prata - SP 19,39 17,10 9,60
55 21,70% -82 483 Pomerode - SC 22,92 17,30 9,60
55 1,48% 233 501 Andradina - SP 25,26 17,40 9,60
55 1,80% -377 522 Jaú - SP 19,64 17,60 9,60
55 22,26% -723 816 Guaramirim - SC 19,11 18,60 9,60
55 6,89% 155 850 Encruzilhada do Sul - RS 27,04 18,80 9,60
55 7,19% -790 937 Igrejinha - RS 19,71 19,10 9,60
55 22,52% -868 1454 Porto Belo - SC 23,91 21,10 9,60
67 7,33% -129 124 Espumoso - RS 17,87 14,70 9,70
67 23,10% -139 178 São Miguel do Oeste - SC 18,51 15,40 9,70
67 1,88% 91 256 Tietê - SP 22,37 16,20 9,70
67 1,99% 1287 471 Vargem Grande Paulista - SP 31,43 17,30 9,70
67 7,35% -439 539 Ponte Preta - RS 19,20 17,70 9,70
67 23,12% -83 576 Presidente Castello Branco - SC 23,53 17,80 9,70
67 23,18% -248 645 Braço do Trombudo - SC 22,96 18,00 9,70
67 23,30% -518 925 Ouro - SC 22,99 19,10 9,70
67 23,38% -930 1347 Agronômica - SC 23,07 20,70 9,70
76 9,18% 205 298 Alvorada - RS 23,63 16,46 9,77
77 23,41% -255 284 Lacerdópolis - SC 18,51 16,40 9,80
77 23,56% 475 345 Alfredo Wagner - SC 25,97 16,70 9,80
77 23,61% 187 500 Peritiba - SC 25,18 17,60 9,80
77 23,81% -575 682 Ilhota - SC 19,39 18,20 9,80
77 9,21% 343 794 Muitos Capões - RS 27,96 18,60 9,80
77 9,24% -789 1003 Putinga - RS 21,21 19,50 9,80
77 9,49% -283 1003 Triunfo - RS 25,29 19,50 9,80
77 23,93% -934 1224 Armazém - SC 21,90 20,30 9,80
77 23,99% -707 1646 Treviso - SC 26,78 22,10 9,80
77 24,02% -899 1776 Alto Bela Vista - SC 26,37 22,60 9,80
87 24,09% 227 818 Salto Veloso - SC 27,56 18,80 9,90
87 24,82% 479 846 Itapema - SC 29,10 18,90 9,90
87 24,86% -374 877 Planalto Alegre - SC 23,66 19,00 9,90
87 25,33% -812 942 Braço do Norte - SC 19,88 19,30 9,90
87 25,44% -624 1353 Treze de Maio - SC 25,40 20,80 9,90
92 9,50% 45 -70 Mato Queimado - RS 17,90 12,20 10,00
92 9,52% 14 -39 Santa Margarida do Sul - RS 17,90 12,70 10,00
92 9,85% -303 246 Charqueadas - RS 17,24 16,30 10,00
92 28,80% -342 424 São José - SC 19,26 17,20 10,00
92 10,08% 2 485 São Sepé - RS 23,63 17,60 10,00
92 28,90% 26 698 Itá - SC 25,40 18,30 10,00
92 10,12% -687 754 David Canabarro - RS 19,16 18,50 10,00
92 29,00% -890 1024 Trombudo Central - SC 20,06 19,60 10,00
92 10,16% -747 1175 Paim Filho - RS 23,22 20,20 10,00
92 29,85% -900 1398 Mafra - SC 23,66 21,00 10,00
92 30,06% -971 1895 Siderópolis - SC 26,78 23,20 10,00
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com


Publicação relacionada: 

Nenhum comentário:

Postar um comentário