terça-feira, 25 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios da região Norte mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.






Tabela - TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) dos municípios da região Norte - 2010





Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Var. Posição
Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 0,33% 28 100 Dueré - TO 49,25 31,25 12,40
1 1,17% 37 100 Pedro Afonso - TO 49,61 31,25 12,40
1 1,82% 142 157 Natividade - TO 60,76 34,34 12,40
4 7,36% 76 5 Gurupi - TO 45,63 23,20 12,70
5 7,54% 51 11 Itaporã do Tocantins - TO 43,81 25,79 12,90
5 8,15% 4 120 Alvorada - TO 49,25 32,19 12,90
7 19,02% -84 189 Araguaína - TO 47,90 35,38 13,06
8 20,70% 154 150 Guaraí - TO 62,27 34,34 13,30
9 20,87% 105 149 Abreulândia - TO 58,25 34,34 13,70
10 21,15% 134 160 Bom Jesus do Tocantins - TO 61,06 34,79 14,00
11 59,48% 22 -1 Macapá - AP 39,76 24,12 14,04
12 24,36% -94 158 Paraíso do Tocantins - TO 45,08 34,79 14,20
13 51,72% -87 135 Manaus - AM 43,21 34,20 14,24
14 5,03% 3 -12 Cacoal - RO 35,37 21,27 14,30
14 60,34% -6 -4 Ferreira Gomes - AP 35,23 24,12 14,30
14 24,51% -15 215 Brasilândia do Tocantins - TO 54,24 37,41 14,30
17 24,66% 153 207 Santa Rita do Tocantins - TO 68,79 37,05 14,40
18 25,43% 108 178 Arraias - TO 61,06 35,38 14,50
19 8,36% -9 4 Jaru - RO 37,19 26,45 14,60
20 11,02% 8 -16 Guajará-Mirim - RO 36,41 21,68 14,80
21 0,33% 1 -20 Novo Progresso - PA 32,57 18,95 14,90
21 25,70% 40 80 Cariri do Tocantins - TO 49,62 31,25 14,90
21 29,25% -48 165 Porto Nacional - TO 49,61 35,32 14,90
24 29,59% -42 205 Caseara - TO 52,39 37,41 15,00
25 11,55% 29 38 Chupinguaia - RO 45,82 28,59 15,20
26 46,09% 60 -10 Palmas - TO 45,08 25,79 15,28
27 2,07% 298 94 Amajari - RR 76,72 32,17 15,30
27 46,25% 23 98 Mateiros - TO 49,99 32,19 15,30
29 54,22% -43 80 Itacoatiara - AM 43,60 31,46 15,31
30 65,18% -2 11 Boa Vista - RR 41,28 27,60 15,39
31 13,39% -6 -8 Espigão D'Oeste - RO 38,09 26,45 15,40
31 14,66% 168 20 Candeias do Jamari - RO 54,65 28,31 15,40
31 46,64% -16 70 Figueirópolis - TO 45,63 31,25 15,40
31 48,02% 131 150 Dianópolis - TO 62,27 35,14 15,40
35 68,47% 31 -27 Mucajaí - RR 41,28 23,05 15,50
35 14,97% -55 37 Teixeirópolis - RO 38,09 29,28 15,50
35 48,50% 122 199 Pium - TO 66,94 37,75 15,50
38 42,40% 34 -2 Porto Velho - RO 43,88 27,50 15,52
39 72,12% 160 82 Alto Alegre - RR 59,55 32,17 15,60
40 42,55% -9 -17 Pimenteiras do Oeste - RO 37,19 26,45 15,70
40 48,77% -83 184 Presidente Kennedy - TO 49,62 37,05 15,70
40 49,14% 139 184 Brejinho de Nazaré - TO 68,28 37,05 15,70
40 49,47% 139 184 Ponte Alta do Bom Jesus - TO 68,28 37,05 15,70
44 50,97% 46 -23 Miracema do Tocantins - TO 43,81 26,34 15,80
45 74,05% 160 76 Iracema - RR 59,55 32,17 15,90
46 51,80% 148 183 Xambioá - TO 68,79 37,41 16,00
46 52,89% 123 216 Taguatinga - TO 70,12 39,85 16,00
48 18,71% -4 -25 Belém - PA 38,38 26,45 16,06
49 43,74% -9 -26 Colorado do Oeste - RO 37,19 26,45 16,10
49 53,42% 25 52 Palmeirópolis - TO 49,22 31,25 16,10
49 76,48% 298 72 Bonfim - RR 76,72 32,17 16,10
52 51,20% -7 -32 Ji-Paraná - RO 37,04 26,07 16,20
52 51,41% 168 -1 Rio Crespo - RO 54,65 28,31 16,20
52 53,80% -3 92 Barrolândia - TO 49,62 34,09 16,20
52 54,42% 60 210 Colméia - TO 62,81 39,85 16,20
52 54,88% 94 210 Divinópolis do Tocantins - TO 66,94 39,85 16,20
52 55,07% -53 235 Santa Tereza do Tocantins - TO 55,95 41,23 16,20
58 53,84% 15 -22 Ouro Preto do Oeste - RO 42,90 27,50 16,30
58 54,41% 164 14 Santa Luzia D'Oeste - RO 56,02 29,28 16,30
60 55,32% 4 84 Jaú do Tocantins - TO 49,99 34,09 16,40
60 55,66% 141 121 Combinado - TO 62,81 35,14 16,40
62 57,89% -84 134 Colinas do Tocantins - TO 47,90 35,38 16,50
62 58,12% 59 172 Chapada da Natividade - TO 60,10 37,75 16,50
62 58,49% 95 242 Silvanópolis - TO 72,59 42,69 16,50
65 58,81% -41 239 São Valério - TO 58,25 42,69 16,60
65 59,32% 59 239 Dois Irmãos do Tocantins - TO 68,28 42,69 16,60
67 59,60% 74 167 Fátima - TO 61,63 37,75 16,70
68 79,56% 39 -27 Cantá - RR 45,43 27,60 16,80
68 66,31% 44 -14 Laranjal do Jari - AP 46,28 28,35 16,80
68 60,35% 25 76 Peixe - TO 51,43 34,09 16,80
68 60,52% 129 166 Novo Alegre - TO 68,28 37,75 16,80
72 57,65% 4 -68 Rolim de Moura - RO 35,88 21,68 16,90
72 19,16% 153 5 Tucumã - PA 55,69 29,34 16,90
74 62,53% 4 -72 Vilhena - RO 35,82 21,27 16,98
75 60,93% 97 235 Palmeiras do Tocantins - TO 75,32 43,19 17,00
76 61,10% 53 193 Carmolândia - TO 62,81 40,03 17,10
76 61,59% 35 211 Arapoema - TO 62,81 41,23 17,10
78 25,38% 39 -71 Ananindeua - PA 41,50 21,70 17,17
79 81,55% 164 154 Normandia - RR 72,50 37,65 17,20
79 61,76% 97 231 Pugmil - TO 75,32 43,19 17,20
81 56,66% -39 202 Manacapuru - AM 56,25 41,14 17,23
82 26,69% 149 -42 Altamira - PA 52,54 27,56 17,27
83 28,97% 88 -51 Castanhal - PA 48,64 27,12 17,29
83 30,26% -63 174 Itaituba - PA 52,88 39,45 17,29
85 61,93% -135 191 Fortaleza do Tabocão - TO 49,62 40,53 17,30
85 62,04% 69 202 Tupirama - TO 66,94 41,23 17,30
85 62,53% 89 225 Monte do Carmo - TO 72,59 43,19 17,30
88 63,63% 147 -16 Alto Paraíso - RO 54,65 29,28 17,40
88 30,70% -64 7 Almeirim - PA 39,50 30,90 17,40
88 32,73% -79 40 Parauapebas - PA 42,63 32,28 17,40
88 32,97% 178 50 Curionópolis - PA 62,30 33,34 17,40
88 57,44% -73 101 Presidente Figueiredo - AM 48,39 35,34 17,40
88 33,18% 46 120 Brasil Novo - PA 57,42 36,05 17,40
94 59,20% -159 166 Tefé - AM 47,14 39,53 17,50
95 65,79% 15 -59 Pimenta Bueno - RO 42,90 27,50 17,60
95 66,02% 192 -51 Castanheiras - RO 56,02 27,61 17,60
95 86,94% 307 17 Rorainópolis - RR 76,72 31,64 17,60
95 62,90% -46 174 Pequizeiro - TO 54,84 40,03 17,60
99 81,43% 10 -45 Santana - AP 43,26 28,35 17,70
99 60,70% -142 121 Maués - AM 45,27 36,85 17,70
99 63,63% -89 150 Parintins - AM 50,43 38,66 17,70
99 63,25% 79 238 Goianorte - TO 76,66 44,41 17,70
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário