sábado, 22 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Sul - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios da região Sul mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.





Tabela - TMI dos municípios brasileiros da região Sul - 2010





Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Sul - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
 Var. Posição
Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010
 1991- 2000
 2000- 2010
1991
2000
2010
1 0,78% -48 121 Cachoeira do Sul - RS 18,03 14,00 8,49
2 1,69% 286 90 Brusque - SC 23,57 13,31 8,55
2 6,63% -580 839 Blumenau - SC 21,34 21,33 8,55
4 8,36% 252 198 Balneário Camboriú - SC 24,70 15,47 8,70
5 0,81% 34 0 Campestre da Serra - RS 17,28 11,20 8,90
5 0,86% 21 8 Barracão - RS 17,24 11,40 8,90
5 0,90% 18 11 Charrua - RS 17,24 11,70 8,90
5 0,92% 23 17 Presidente Lucena - RS 17,51 12,30 8,90
5 0,93% 57 17 Coqueiro Baixo - RS 18,10 12,30 8,90
5 0,96% 57 17 Forquetinha - RS 18,10 12,30 8,90
5 0,98% 41 50 Alto Feliz - RS 18,60 12,90 8,90
5 1,08% 36 135 Constantina - RS 19,71 14,20 8,90
5 1,56% -125 184 Parobé - RS 17,90 15,30 8,90
5 1,58% -265 371 Ivorá - RS 18,68 17,70 8,90
5 1,61% -284 385 Sede Nova - RS 18,66 17,80 8,90
5 1,62% -212 385 Carlos Gomes - RS 19,74 17,80 8,90
17 1,67% 23 -1 Erval Grande - RS 17,28 11,70 9,00
17 1,69% 23 -1 Santo Antônio do Planalto - RS 17,28 11,70 9,00
17 1,71% 45 2 Eugênio de Castro - RS 17,90 12,10 9,00
17 1,75% 44 3 Riozinho - RS 17,90 12,20 9,00
17 9,34% -269 853 Rio do Sul - SC 27,34 21,90 9,00
22 9,39% -201 409 Rancho Queimado - SC 21,05 18,00 9,10
22 9,50% -207 509 Rio do Oeste - SC 22,99 18,80 9,10
24 2,27% -119 96 Taquara - RS 14,60 13,90 9,15
25 9,93% -380 447 Joaçaba - SC 18,51 18,30 9,20
25 9,98% -301 477 Iomerê - SC 20,08 18,50 9,20
25 10,17% -312 560 Nova Trento - SC 21,62 19,20 9,20
25 10,71% -469 832 Porto União - SC 23,66 21,80 9,20
29 0,89% 562 -28 Piraquara - PR 26,76 10,78 9,29
30 2,44% -21 -8 Nova Petrópolis - RS 14,60 12,30 9,30
30 10,83% -77 134 Antônio Carlos - SC 18,23 14,80 9,30
30 2,51% 88 262 Maquiné - RS 23,63 16,70 9,30
30 11,14% -155 346 Santo Amaro da Imperatriz - SC 20,86 17,70 9,30
30 11,32% -310 541 Rodeio - SC 21,34 19,10 9,30
30 12,25% -146 599 Gaspar - SC 25,34 19,60 9,30
36 20,49% -30 79 Joinville - SC 18,21 13,77 9,32
37 2,97% -85 79 Santiago - RS 17,22 13,80 9,37
38 5,21% 26 15 Viamão - RS 18,10 12,83 9,38
39 5,25% 64 -24 Ibiaçá - RS 18,10 11,60 9,40
40 5,65% 42 -18 Estância Velha - RS 17,90 12,30 9,50
40 20,52% -84 59 Cunhataí - SC 15,88 13,50 9,50
40 20,79% -172 252 Pinhalzinho - SC 18,98 16,70 9,50
40 5,67% -294 350 Poço das Antas - RS 18,60 17,80 9,50
40 21,14% 65 502 Maravilha - SC 27,56 18,90 9,50
40 21,20% -208 567 Modelo - SC 23,71 19,50 9,50
46 6,31% 86 51 Santa Rosa - RS 19,80 13,40 9,53
47 2,93% 562 -46 Colombo - PR 26,76 10,78 9,60
47 21,25% 137 102 Zortéa - SC 21,96 14,40 9,60
47 6,57% 13 178 Lagoa Vermelha - RS 21,21 16,00 9,60
47 6,66% -154 279 Porto Xavier - RS 19,55 17,00 9,60
47 21,70% -31 303 Pomerode - SC 22,92 17,30 9,60
47 22,26% -384 468 Guaramirim - SC 19,11 18,60 9,60
47 6,89% 51 484 Encruzilhada do Sul - RS 27,04 18,80 9,60
47 7,19% -395 524 Igrejinha - RS 19,71 19,10 9,60
47 22,52% -409 777 Porto Belo - SC 23,91 21,10 9,60
56 7,33% -98 101 Espumoso - RS 17,87 14,70 9,70
56 23,10% -103 139 São Miguel do Oeste - SC 18,51 15,40 9,70
56 7,35% -227 320 Ponte Preta - RS 19,20 17,70 9,70
56 23,12% -16 334 Presidente Castello Branco - SC 23,53 17,80 9,70
56 23,18% -110 375 Braço do Trombudo - SC 22,96 18,00 9,70
56 23,30% -247 515 Ouro - SC 22,99 19,10 9,70
56 23,38% -461 734 Agronômica - SC 23,07 20,70 9,70
63 9,18% 116 201 Alvorada - RS 23,63 16,46 9,77
64 23,41% -166 194 Lacerdópolis - SC 18,51 16,40 9,80
64 23,56% 228 228 Alfredo Wagner - SC 25,97 16,70 9,80
64 23,61% 106 303 Peritiba - SC 25,18 17,60 9,80
64 23,81% -296 395 Ilhota - SC 19,39 18,20 9,80
64 9,21% 115 451 Muitos Capões - RS 27,96 18,60 9,80
64 9,24% -369 543 Putinga - RS 21,21 19,50 9,80
64 9,49% -125 543 Triunfo - RS 25,29 19,50 9,80
64 23,93% -450 666 Armazém - SC 21,90 20,30 9,80
64 23,99% -319 825 Treviso - SC 26,78 22,10 9,80
64 24,02% -381 860 Alto Bela Vista - SC 26,37 22,60 9,80
74 24,09% 76 457 Salto Veloso - SC 27,56 18,80 9,90
74 24,82% 139 468 Itapema - SC 29,10 18,90 9,90
74 24,86% -173 487 Planalto Alegre - SC 23,66 19,00 9,90
74 25,33% -400 516 Braço do Norte - SC 19,88 19,30 9,90
74 25,44% -302 720 Treze de Maio - SC 25,40 20,80 9,90
79 9,50% 44 -59 Mato Queimado - RS 17,90 12,20 10,00
79 9,52% 14 -29 Santa Margarida do Sul - RS 17,90 12,70 10,00
79 9,85% -208 163 Charqueadas - RS 17,24 16,30 10,00
79 28,80% -190 267 São José - SC 19,26 17,20 10,00
79 10,08% 13 288 São Sepé - RS 23,63 17,60 10,00
79 28,90% 20 393 Itá - SC 25,40 18,30 10,00
79 10,12% -360 423 David Canabarro - RS 19,16 18,50 10,00
79 29,00% -431 550 Trombudo Central - SC 20,06 19,60 10,00
79 10,16% -352 625 Paim Filho - RS 23,22 20,20 10,00
79 29,85% -431 740 Mafra - SC 23,66 21,00 10,00
79 30,06% -400 891 Siderópolis - SC 26,78 23,20 10,00
90 4,53% 664 -84 Guarapuava - PR 28,77 11,36 10,04
91 12,16% 264 55 São Leopoldo - RS 23,90 14,21 10,09
92 30,34% 248 272 Taió - SC 27,70 17,50 10,10
92 12,22% -369 515 Anta Gorda - RS 21,21 19,50 10,10
92 30,39% -395 691 Serra Alta - SC 23,66 20,60 10,10
95 4,59% 527 -94 Maripá - PR 26,10 10,78 10,20
95 12,24% -44 13 Boa Vista do Incra - RS 17,90 13,60 10,20
95 30,48% 6 100 Luzerna - SC 20,08 15,40 10,20
95 12,27% 15 319 Vila Flores - RS 24,21 17,90 10,20
95 12,37% -225 407 Ronda Alta - RS 21,86 18,50 10,20
95 30,83% -214 436 Ituporanga - SC 22,89 18,80 10,20
95 31,00% -449 569 Gravatal - SC 20,26 19,80 10,20
95 12,41% -341 591 Pejuçara - RS 23,20 20,00 10,20
95 12,43% -322 647 Relvado - RS 24,01 20,40 10,20
95 12,50% 22 677 Lavras do Sul - RS 31,22 20,50 10,20
95 32,14% -116 688 Caçador - SC 28,74 20,60 10,20
95 35,07% -353 852 Itajaí - SC 27,17 23,00 10,20
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário