quarta-feira, 26 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Nordeste - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios da região Nordeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.







Tabela - TMI (Taxa de Mortalidade Infantil) dos municípios da região Nordeste




Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Nordeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 

Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010


1991
2000
2010
1 0,03% 0 0 Fernando de Noronha - PE 30,18 21,40 13,40
1 1,98% 7 1 Caicó - RN 43,49 22,51 13,40
3 2,23% 265 281 Sobral - CE 66,78 39,01 13,58
4 27,35% -25 30 Natal - RN 43,49 32,00 14,35
5 30,12% 316 116 São Gonçalo do Amarante - RN 63,56 35,26 14,60
6 4,32% -4 5 Olinda - PE 43,09 29,08 14,79
7 19,09% -142 151 Salvador - BA 46,38 36,35 14,92
8 7,74% -5 -1 Paulista - PE 36,54 27,49 15,00
9 36,51% -75 112 Parnamirim - RN 49,72 35,26 15,01
10 20,25% 334 14 Lauro de Freitas - BA 61,34 31,19 15,13
11 2,67% 491 32 Patos - PB 66,18 32,31 15,27
12 20,40% 209 211 Itaparica - BA 63,42 37,84 15,40
13 20,83% 328 17 Luís Eduardo Magalhães - BA 61,34 31,96 15,50
14 4,21% -44 43 Itabaiana - SE 44,97 32,93 15,52
15 25,22% -7 -3 Recife - PE 42,82 29,78 15,56
16 31,82% -248 267 Aracaju - SE 48,56 38,95 15,61
17 24,80% 366 33 Feira de Santana - BA 62,94 32,83 15,64
18 31,24% -77 78 Fortaleza - CE 47,11 34,57 15,76
19 25,40% 636 245 Candeias - BA 76,28 38,73 15,80
20 32,55% -3 -13 Jaboatão dos Guararapes - PE 41,61 27,49 15,95
21 4,21% -54 67 Cabedelo - PB 48,50 34,54 16,00
21 31,89% -311 329 Barbalha - CE 48,67 40,66 16,00
23 26,11% -46 26 Teresina - PI 38,73 32,67 16,13
24 4,33% 491 19 Santa Teresinha - PB 66,18 32,31 16,20
24 25,45% 773 230 Itagimirim - BA 79,49 38,51 16,20
26 6,08% 444 110 Sousa - PB 67,71 35,92 16,24
27 36,64% 29 -10 São José do Seridó - RN 49,72 30,48 16,40
27 32,72% -89 82 Triunfo - PE 47,64 34,96 16,40
27 25,68% -95 270 Pojuca - BA 55,92 39,61 16,40
30 25,29% -289 308 João Pessoa - PB 49,89 40,40 16,44
31 33,33% 10 319 Crato - CE 61,43 40,66 16,48
32 25,97% 627 222 Mata de São João - BA 75,52 38,51 16,50
33 26,24% 167 190 Vera Cruz - BA 62,45 37,84 16,70
34 30,78% 285 37 Parnaíba - PI 61,32 34,09 16,83
35 26,89% 33 -25 Santo Antônio de Jesus - BA 49,14 28,07 16,90
36 26,84% -35 11 Cajazeiras - PB 44,47 32,57 17,00
36 27,25% 98 279 Catu - BA 62,87 39,85 17,00
38 34,47% 3 183 Iguatu - CE 56,93 37,78 17,20
38 34,82% -177 322 Cabo de Santo Agostinho - PE 55,35 40,97 17,20
40 37,07% 496 7 Campina Grande - PB 66,31 32,57 17,30
40 38,54% -95 96 Guarabira - PB 48,99 35,92 17,30
40 28,09% -49 143 Simões Filho - BA 54,10 36,91 17,30
40 37,42% 188 286 Extremoz - RN 65,73 40,16 17,30
44 29,83% 495 39 Camaçari - BA 67,67 34,32 17,37
45 35,07% -76 58 Ilha de Itamaracá - PE 48,28 34,81 17,40
45 30,06% 288 178 São Francisco do Conde - BA 65,69 37,84 17,40
45 30,36% -248 383 São Sebastião do Passé - BA 55,21 42,13 17,40
45 35,32% -561 1268 Rio Formoso - PE 71,82 54,20 17,40
49 30,84% 492 1 Dias d'Ávila - BA 66,26 32,83 17,50
50 38,32% 189 -30 Caucaia - CE 56,43 30,50 17,57
51 31,02% 687 289 Olindina - BA 79,49 40,57 17,60
52 39,60% -158 119 Nossa Senhora do Socorro - SE 44,97 36,75 17,70
52 31,20% 518 311 Amélia Rodrigues - BA 75,52 41,04 17,70
52 35,56% -316 1337 Feira Nova - PE 80,25 55,42 17,70
55 31,39% 886 308 Irará - BA 85,00 41,04 17,80
55 35,96% -369 390 Afogados da Ingazeira - PE 52,23 42,39 17,80
57 38,99% 21 -52 Limoeiro do Norte - CE 48,10 26,94 17,90
57 36,81% 123 52 Carpina - PE 57,21 34,96 17,90
57 37,80% -333 303 Santa Cruz do Capibaribe - PE 48,28 40,97 17,90
60 45,62% -34 31 Mossoró - RN 50,97 34,55 17,91
61 32,71% -58 22 Ilhéus - BA 48,01 34,32 18,00
61 33,05% 408 187 Santo Estêvão - BA 70,15 38,29 18,00
61 33,15% -58 302 Coribe - BA 59,37 41,04 18,00
64 15,44% 38 -58 São Luís - MA 49,31 27,44 18,10
64 34,61% 353 -51 Itabuna - BA 61,87 29,84 18,10
64 35,59% 416 37 Barreiras - BA 65,79 34,71 18,10
64 39,45% -96 39 Camaragibe - PE 43,09 34,81 18,10
64 36,05% 420 61 Brumado - BA 66,45 35,33 18,10
64 36,16% -24 110 Cairu - BA 54,54 36,81 18,10
64 36,41% 23 384 Amargosa - BA 64,41 42,54 18,10
64 36,58% 797 419 Itacaré - BA 85,72 43,03 18,10
64 40,09% -573 585 Moreno - PE 52,23 45,66 18,10
73 41,94% 5 282 Juazeiro do Norte - CE 61,43 40,94 18,12
74 46,49% -7 -37 Pau dos Ferros - RN 48,45 32,02 18,20
75 47,14% 1 -46 Parelhas - RN 48,45 31,54 18,30
75 36,71% 224 295 Conceição do Almeida - BA 68,08 41,13 18,30
75 36,92% -225 353 Jaguarari - BA 56,23 42,13 18,30
75 40,32% -851 1238 Chã Grande - PE 64,17 54,20 18,30
79 37,05% -65 291 Cocos - BA 59,37 41,13 18,40
80 37,12% 45 -4 Santa Teresinha - BA 53,64 34,11 18,50
80 38,93% 429 25 Santa Luzia - PB 66,18 34,85 18,50
82 47,52% 87 248 Alto do Rodrigues - RN 62,95 40,24 18,60
82 40,48% -136 1243 Alagoinha - PE 83,48 54,41 18,60
84 43,82% -128 49 Petrolina - PE 42,82 35,89 18,67
85 39,06% 438 20 Pilõezinhos - PB 66,31 34,85 18,70
86 43,41% -26 -45 São Cristóvão - SE 45,07 32,26 18,77
87 44,72% -268 257 Serra Talhada - PE 52,23 40,58 18,80
88 45,36% 9 163 Salgueiro - PE 58,46 38,44 18,90
88 37,26% 3 319 Maraú - BA 62,66 41,73 18,90
88 46,14% -426 461 Arcoverde - PE 53,84 43,96 18,90
88 46,57% -381 1301 Aliança - PE 78,83 55,42 18,90
92 50,15% -786 721 Caruaru - PE 48,28 47,66 18,91
93 37,60% 147 -71 Caetité - BA 54,98 31,05 19,00
93 38,50% 82 32 Porto Seguro - BA 56,37 35,33 19,00
93 38,76% 629 222 Mucuri - BA 77,17 39,85 19,00
96 47,76% 29 -79 Carnaúba dos Dantas - RN 49,72 30,48 19,10
96 32,63% 285 -25 Floriano - PI 61,32 34,09 19,10
96 39,13% 429 9 Várzea - PB 66,18 34,85 19,10
96 39,28% 331 153 Malta - PB 67,71 38,33 19,10
100 50,78% 255 107 Limoeiro - PE 64,17 37,44 19,20
100 42,49% 323 317 Eusébio - CE 71,47 41,94 19,20
100 51,18% -422 342 Toritama - PE 47,64 42,35 19,20
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário