domingo, 30 de agosto de 2015

Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Tabela da Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Sudeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.




A expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) é o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento.



Tabela - Esperança de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010



Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Longevidade (anos)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 0,01% 2 0 Águas de São Pedro - SP 72,08 77,18 78,37
2 0,07% -177 183 Santa Rita do Passa Quatro - SP 71,96 73,52 78,22
3 0,43% 0 -2 São Caetano do Sul - SP 72,11 77,18 78,20
4 0,70% -91 352 Guaratinguetá - SP 69,05 72,77 78,17
5 0,54% 84 527 Passos - MG 67,68 72,11 78,15
6 0,72% -181 193 Águas da Prata - SP 71,48 73,44 78,13
6 1,04% -234 250 Jaú - SP 71,37 73,17 78,13
8 0,58% 137 407 Tiradentes - MG 68,00 72,47 78,10
8 0,99% 280 407 Nova Lima - MG 67,41 72,47 78,10
10 4,07% -195 263 Uberlândia - MG 70,45 73,11 78,09
11 1,17% 23 218 Andradina - SP 69,10 73,29 78,07
12 4,54% -347 520 Itajubá - MG 69,63 72,11 78,06
13 1,26% -13 95 Tietê - SP 70,23 73,96 78,04
14 1,43% 120 84 Pirassununga - SP 69,49 74,01 78,03
15 1,54% 587 213 Vargem Grande Paulista - SP 66,91 73,30 78,02
16 2,21% -136 127 Taubaté - SP 71,98 73,79 77,98
17 4,90% 122 515 Viçosa - MG 67,59 72,11 77,96
18 2,31% -41 54 Orlândia - SP 71,03 74,37 77,89
19 5,55% 137 396 Barbacena - MG 68,00 72,47 77,88
20 2,51% 240 275 Mairiporã - SP 68,02 73,05 77,86
21 5,80% -83 137 Guaxupé - MG 70,49 73,65 77,81
22 5,87% -196 290 Perdizes - MG 70,07 72,99 77,80
22 6,35% 241 414 Lavras - MG 67,53 72,41 77,80
24 2,72% -83 151 Moji Mirim - SP 70,30 73,57 77,74
25 6,51% 376 66 Piumhi - MG 68,13 74,07 77,70
26 6,70% 21 -12 Andradas - MG 70,96 75,37 77,69
26 6,81% 138 -12 Monte Sião - MG 69,83 75,37 77,69
26 6,91% 248 23 Perdões - MG 68,85 74,70 77,69
26 6,95% -483 642 Itapeva - MG 69,63 71,55 77,69
30 2,87% -41 22 Vinhedo - SP 71,77 74,67 77,68
31 6,97% 345 463 Itutinga - MG 66,84 72,21 77,67
32 2,90% 177 3 Holambra - SP 69,51 74,86 77,66
32 6,99% 213 621 Chácara - MG 66,69 71,58 77,66
32 7,13% 375 723 Santana do Paraíso - MG 65,65 71,23 77,66
35 3,40% -59 132 Araraquara - SP 70,12 73,60 77,64
36 7,24% 6 388 Ibiá - MG 68,23 72,45 77,62
37 7,26% 347 457 Carrancas - MG 66,83 72,21 77,59
37 7,51% 551 457 Congonhas - MG 66,12 72,21 77,59
37 7,55% -267 702 Conquista - MG 68,12 71,28 77,59
40 3,54% 2 170 Cosmópolis - SP 69,51 73,39 77,57
41 3,55% 136 -30 Santa Cruz da Conceição - SP 69,86 75,62 77,56
41 7,58% 89 55 São José da Barra - MG 69,63 74,04 77,56
43 4,07% -99 86 Americana - SP 71,09 73,87 77,55
44 4,24% -109 314 São Sebastião - SP 69,11 72,76 77,51
45 4,52% -150 200 Barretos - SP 70,23 73,24 77,50
46 8,21% 7 53 Varginha - MG 70,14 74,00 77,49
46 8,23% 347 448 Estrela do Indaiá - MG 66,83 72,21 77,49
46 8,24% 347 448 Leandro Ferreira - MG 66,83 72,21 77,49
49 8,28% -173 426 São Tomás de Aquino - MG 68,84 72,25 77,46
49 8,39% 349 426 Monte Santo de Minas - MG 66,86 72,25 77,46
51 8,72% 114 16 Formiga - MG 69,64 74,48 77,43
51 8,91% 292 16 Arcos - MG 68,59 74,48 77,43
51 8,95% 284 24 Pains - MG 68,59 74,36 77,43
51 9,22% -94 443 Mariana - MG 68,30 72,21 77,43
55 4,54% 50 144 Estrela d'Oeste - SP 69,11 73,44 77,40
56 4,64% -70 30 Tremembé - SP 71,52 74,18 77,38
57 9,27% 496 247 Carneirinho - MG 67,00 73,02 77,37
57 9,83% 259 295 Itabira - MG 67,72 72,80 77,37
59 4,70% -83 69 Serra Negra - SP 70,75 73,89 77,36
59 5,34% -410 907 Suzano - SP 67,98 70,44 77,36
61 9,90% 120 0 Caldas - MG 69,64 74,57 77,35
61 5,35% 367 77 Pereiras - SP 68,05 73,82 77,35
63 10,57% -218 187 Pouso Alegre - MG 70,99 73,20 77,33
63 10,70% 502 235 Cambuí - MG 67,00 73,04 77,33
65 10,76% -82 359 Canápolis - MG 68,64 72,45 77,32
66 11,54% 11 -59 Poços de Caldas - MG 71,48 75,98 77,31
66 5,51% -14 -49 Fernandópolis - SP 72,08 75,27 77,31
66 5,61% -28 -26 Espírito Santo do Pinhal - SP 71,75 74,81 77,31
66 11,57% 187 486 Delfinópolis - MG 67,21 72,04 77,31
66 11,75% 121 490 Ouro Branco - MG 67,53 72,03 77,31
71 5,63% 30 -68 Cedral - SP 70,98 76,41 77,30
72 5,66% 662 206 Bananal - SP 66,34 73,10 77,29
73 11,97% 215 -53 São Lourenço - MG 69,27 75,17 77,28
73 12,04% 8 44 Fronteira - MG 70,02 73,93 77,28
73 12,60% -84 46 Araguari - MG 70,96 73,92 77,28
73 5,84% 555 124 Cruzeiro - SP 67,18 73,46 77,28
73 12,73% -258 552 Sarzedo - MG 68,56 71,76 77,28
78 6,00% 262 54 Amparo - SP 68,34 73,83 77,27
78 12,74% 19 97 Arapuá - MG 69,61 73,57 77,27
80 12,87% 129 143 Sacramento - MG 68,61 73,33 77,25
81 6,06% 20 -77 Ilha Solteira - SP 71,30 76,09 77,24
81 12,88% 293 -26 Pratinha - MG 68,63 74,61 77,24
81 6,08% 83 57 Tuiuti - SP 69,48 73,82 77,24
84 6,28% -6 -57 São João da Boa Vista - SP 71,43 74,97 77,23
84 12,98% 117 257 Lambari - MG 68,14 72,83 77,23
84 13,06% 554 257 Itanhandu - MG 66,66 72,83 77,23
84 13,09% 347 410 Aiuruoca - MG 66,83 72,21 77,23
84 13,14% -117 533 Tombos - MG 68,06 71,83 77,23
89 13,26% 211 -71 Pitangui - MG 69,40 75,21 77,22
89 13,31% 420 536 Rio Acima - MG 66,12 71,76 77,22
91 13,43% 304 72 Bambuí - MG 68,13 73,64 77,20
92 6,31% -310 269 Tapiratiba - SP 70,70 72,75 77,18
93 13,44% -24 -9 Veríssimo - MG 70,55 74,21 77,16
94 6,39% -205 156 José Bonifácio - SP 70,75 73,20 77,14
94 6,65% -191 335 Birigui - SP 69,24 72,43 77,14
96 6,83% -24 10 Lins - SP 70,41 73,97 77,13
96 7,14% -60 257 Botucatu - SP 68,87 72,79 77,13
98 7,22% -152 105 Barra Bonita - SP 70,70 73,43 77,12
98 7,29% -673 654 Mirandópolis - SP 70,43 71,24 77,12
100 7,31% -4 38 Nova Europa - SP 69,94 73,82 77,11
100 13,45% -102 356 Doresópolis - MG 68,60 72,33 77,11
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbrasil.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário