A postagem apresenta um mapa e uma tabela do PIB per capita das Unidades da Federação (estados e Distrito Federal). As informações foram retiradas do site do IBGE, e são os últimos dados disponíveis.
Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):
Unidades
da Federação
|
PIB per capita
|
| São Paulo | 33.624,41 |
| Rio de Janeiro | 31.064,63 |
| Minas Gerais | 20.324,58 |
| Rio Grande do Sul | 25.779,21 |
| Paraná | 24.194,79 |
| Santa Catarina | 27.771,85 |
| Distrito Federal | 64.653,00 |
| Bahia | 11.832,33 |
| Goiás | 20.134,26 |
| Pernambuco | 13.138,48 |
| Espírito Santo | 29.996,30 |
| Pará | 11.678,96 |
| Ceará | 10.473,12 |
| Mato Grosso | 25.945,87 |
| Amazonas | 17.855,78 |
| Maranhão | 8.760,34 |
| Mato Grosso do Sul | 21.744,32 |
| Rio Grande do Norte | 12.249,46 |
| Paraíba | 10.151,88 |
| Alagoas | 9.333,43 |
| Rondônia | 18.466,50 |
| Sergipe | 13.180,93 |
| Piauí | 8.137,51 |
| Tocantins | 13.775,67 |
| Amapá | 14.914,84 |
| Acre | 12.690,32 |
| Roraima | 15.577,13 |
Outras publicações:


Nenhum comentário:
Postar um comentário