A postagem apresenta uma tabela e uma mapa do PIB corrente das Unidades da Federação (estados e Distrito Federal) para o ano de 2012. As informações foram retiradas do site do IBGE, e são os últimos dados disponíveis.
Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):
Unidade
da Federação
|
Produto Interno Bruto (Mil Reais)
|
| São Paulo | 1.408.903.866 |
| Rio de Janeiro | 504.221.371 |
| Minas Gerais | 403.551.317 |
| Rio Grande do Sul | 277.657.666 |
| Paraná | 255.926.608 |
| Santa Catarina | 177.275.691 |
| Distrito Federal | 171.235.534 |
| Bahia | 167.727.375 |
| Goiás | 123.926.301 |
| Pernambuco | 117.340.092 |
| Espírito Santo | 107.328.771 |
| Pará | 91.009.014 |
| Ceará | 90.131.724 |
| Mato Grosso | 80.830.108 |
| Amazonas | 64.119.836 |
| Maranhão | 58.819.683 |
| Mato Grosso do Sul | 54.471.447 |
| Rio Grande do Norte | 39.543.679 |
| Paraíba | 38.731.149 |
| Alagoas | 29.544.708 |
| Rondônia | 29.361.936 |
| Sergipe | 27.823.191 |
| Piauí | 25.720.626 |
| Tocantins | 19.529.689 |
| Amapá | 10.419.539 |
| Acre | 9.629.239 |
| Roraima | 7.313.836 |
Outras publicações:


Nenhum comentário:
Postar um comentário