sexta-feira, 7 de agosto de 2015

Taxa de mortalidade infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) das Unidades da Federação - 2000, 2013 e 2020

A taxa de mortalidade infantil é o número de mortes de crianças menores de um ano de idade por 1.000 nascidos vivos. O post contém uma tabela e um mapa da TMI das Unidades da federação. Os dados foram retirados do site do IBGE e são os últimos disponíveis.






Tabela - TMI das UF - 2000, 2013 e 2020

Mapa - TMI das UF - 2000, 2013 e 2020


Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):



Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) por Unidade da Federação - 2000, 2013 e 2020
Posição
Var. Posição
Unidade da Federação Taxa de Mortalidade infantil(‰)
2013 2000-2013 2013-2020 2000 2013 2020¹
1 2 -2 Santa Catarina 15,86 10,12 8,11
2 6 1 Espírito Santo 23,45 10,14 7,52
3 -1 -1 Rio Grande do Sul 15,28 10,45 8,62
4 1 2 Paraná 18,94 10,57 7,93
5 -1 0 São Paulo 17,28 10,83 8,77
6 -5 -1 Distrito Federal 15,16 11,22 9,71
7 5 1 Minas Gerais 25,64 12,56 9,18
8 -2 0 Rio de Janeiro 19,81 12,71 10,09
9 16 0 Pernambuco 48,82 14,85 11,07
10 0 -1 Mato Grosso do Sul 24,23 15,42 12,50
11 -2 -2 Goiás 23,93 16,24 13,41
12 8 2 Ceará 38,09 16,65 12,31
13 10 1 Rio Grande do Norte 44,81 17,04 12,68
14 3 -2 Tocantins 33,56 17,43 14,11
15 -8 -8 Roraima 22,83 17,76 16,49
16 -5 -4 Mato Grosso 25,06 18,14 15,40
17 -2 0 Pará 30,12 18,26 14,77
18 4 3 Sergipe 43,14 18,94 13,58
19 5 5 Paraíba 48,62 19,02 13,47
20 -1 2 Acre 38,00 19,18 14,81
21 0 2 Bahia 41,34 19,86 14,89
22 -6 0 Amazonas 32,27 20,03 16,26
23 -5 -1 Piauí 36,45 21,07 16,98
24 -11 -2 Rondônia 29,17 21,27 18,43
25 -11 -2 Amapá 29,43 23,88 22,41
26 1 5 Alagoas 63,69 24,03 15,56
27 -1 2 Maranhão 49,94 24,75 17,81













Outras publicações:

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) das Unidades da Federação - 2010

Áreas com perda populacional entre os censos 2000 e 2010 - Nível municipal


Nenhum comentário:

Postar um comentário