Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):
Unidade da Federação
|
IDHM (2010)
|
| Distrito Federal | 0,824 |
| São Paulo | 0,783 |
| Santa Catarina | 0,774 |
| Rio de Janeiro | 0,761 |
| Paraná | 0,749 |
| Rio Grande do Sul | 0,746 |
| Espírito Santo | 0,740 |
| Goiás | 0,735 |
| Minas Gerais | 0,731 |
| Mato Grosso do Sul | 0,729 |
| Brasil | 0,727 |
| Mato Grosso | 0,725 |
| Amapá | 0,708 |
| Roraima | 0,707 |
| Tocantins | 0,699 |
| Rondônia | 0,690 |
| Rio Grande do Norte | 0,684 |
| Ceará | 0,682 |
| Amazonas | 0,674 |
| Pernambuco | 0,673 |
| Sergipe | 0,665 |
| Acre | 0,663 |
| Bahia | 0,660 |
| Paraíba | 0,658 |
| Pará | 0,646 |
| Piauí | 0,646 |
| Maranhão | 0,639 |
| Alagoas | 0,631 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário