Esse post traz uma tabela e um gráfico com a evolução do endividamento dos estados e do Distrito Federal. O indicador utilizado foi a DCL(Dívida Consolidada Líquida)/RCL(Receita Corrente líquida). Os dados foram retirados do site do Tesouro Nacional.
| DCL (Dívida Consolidada Líquida)/RCL (Receita Corrente Líquida) das Unidades da Federação | ||||||||||
| Posição | Var. Posição | Unidade da Federação |
Relação DCL/RCL
|
|||||||
| 2014 | 2000-2007 | 2007-2014 | 31/12/2000 | 31/12/2007 | 31/12/2014 | |||||
| 1 | 2 | 0 | Rio Grande do Sul | 2,66 | 2,54 | 2,09 | ||||
| 2 | 10 | 1 | Minas Gerais | 1,41 | 1,88 | 1,79 | ||||
| 3 | 3 | 1 | Rio de Janeiro | 2,07 | 1,73 | 1,78 | ||||
| 4 | 4 | -2 | Alagoas | 2,23 | 2,00 | 1,54 | ||||
| 5 | 3 | 0 | São Paulo | 1,93 | 1,71 | 1,48 | ||||
| 6 | -5 | 1 | Mato Grosso do Sul | 3,10 | 1,48 | 0,98 | ||||
| 7 | -5 | -1 | Goiás | 3,13 | 1,61 | 0,90 | ||||
| 8 | -2 | 10 | Acre | 1,04 | 0,41 | 0,74 | ||||
| 9 | 1 | 5 | Rondônia | 1,11 | 0,64 | 0,62 | ||||
| 10 | -3 | 3 | Piauí | 1,73 | 0,78 | 0,61 | ||||
| 11 | 6 | -3 | Paraná | 1,29 | 1,16 | 0,58 | ||||
| 12 | 5 | 4 | Pernambuco | 0,86 | 0,53 | 0,58 | ||||
| 13 | 2 | 4 | Sergipe | 0,88 | 0,42 | 0,57 | ||||
| 14 | -6 | -4 | Maranhão | 2,58 | 0,91 | 0,46 | ||||
| 15 | -2 | -4 | Santa Catarina | 1,83 | 0,90 | 0,45 | ||||
| 16 | -4 | -7 | Mato Grosso | 2,50 | 0,94 | 0,42 | ||||
| 17 | 1 | 2 | Ceará | 0,87 | 0,38 | 0,42 | ||||
| 18 | 2 | 7 | Amapá | 0,05 | 0,10 | 0,41 | ||||
| 19 | -1 | -7 | Bahia | 1,64 | 0,82 | 0,40 | ||||
| 20 | -3 | -5 | Paraíba | 1,53 | 0,60 | 0,37 | ||||
| 21 | -1 | 5 | Tocantins | 0,35 | 0,08 | 0,33 | ||||
| 22 | -7 | 2 | Amazonas | 1,00 | 0,19 | 0,31 | ||||
| 23 | -5 | 0 | Espírito Santo | 0,98 | 0,19 | 0,27 | ||||
| 24 | 2 | -2 | Distrito Federal | 0,36 | 0,19 | 0,21 | ||||
| 25 | -1 | 2 | Roraima | 0,31 | -0,13 | 0,18 | ||||
| 26 | 3 | -6 | Pará | 0,57 | 0,35 | 0,10 | ||||
| 27 | 1 | -6 | Rio Grande do Norte | 0,71 | 0,22 | 0,07 | ||||
Outras publicações:


Nenhum comentário:
Postar um comentário