A postagem apresenta um gráfico, uma tabela e um mapa dos anos médios de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade das Unidades da Federacao (estados e Distrito Federal. As informações foram retiradas do site do IPEADATA, e são os últimos dados disponíveis.
Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):
Unidade
da Federação
|
Anos de estudo
|
| Distrito Federal | 10,0 |
| Rio de Janeiro | 8,8 |
| São Paulo | 8,8 |
| Santa Catarina | 8,2 |
| Amapá | 8,2 |
| Paraná | 8,1 |
| Amazonas | 7,9 |
| Roraima | 7,9 |
| Espírito Santo | 7,8 |
| Rio Grande do Sul | 7,8 |
| Goiás | 7,7 |
| BRASIL | 7,7 |
| Mato Grosso | 7,7 |
| Mato Grosso do Sul | 7,7 |
| Minas Gerais | 7,4 |
| Tocantins | 7,1 |
| Pernambuco | 6,8 |
| Rondônia | 6,7 |
| Rio Grande do Norte | 6,7 |
| Pará | 6,7 |
| Acre | 6,6 |
| Bahia | 6,5 |
| Sergipe | 6,5 |
| Ceará | 6,3 |
| Paraíba | 6,3 |
| Maranhão | 5,8 |
| Piauí | 5,8 |
| Alagoas | 5,7 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário