domingo, 9 de agosto de 2015

Expectativa de vida ao nascer das Unidades da Federação

O post abaixo tem uma tabela e um gráfico mostrando a expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) nas Unidades da Federação.





Tabela - esperança de vida ao nascer das Unidades da Federação - 2000, 2010 e 2020

Gráfico - esperança de vida ao nascer das Unidades da Federação



Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):



Expectativa de vida ao nascer das Unidades da Federação - 2000, 2010 e 2020¹
Posição
Δ Posição
Unidades da Federação
Expectativa de vida ao nascer
2010 2000-2010 2010-2020 2000 2010 2020¹
1 2 0 Santa Catarina 72,08 76,93 80,21
2 0 -2 Distrito Federal 72,25 76,34 79,08
3 2 0 São Paulo 71,39 76,10 79,11
4 -3 -1 Rio Grande do Sul 72,39 76,01 78,79
5 3 3 Espírito Santo 70,37 75,93 79,32
6 -2 -1 Minas Gerais 71,76 75,51 78,19
7 -1 1 Paraná 71,24 75,15 78,21
8 3 0 Rio de Janeiro 70,00 74,20 77,30
9 0 0 Rio Grande do Norte 70,23 74,10 76,57
10 0 0 Mato Grosso do Sul 70,19 73,80 76,53
11 -4 -4 Goiás 71,21 73,13 74,83
12 0 0 Mato Grosso 69,52 72,64 75,17
13 0 -3 Ceará 69,44 72,40 74,68
14 2 0 Amapá 67,96 72,13 74,88
15 -1 -3 Bahia 68,69 71,92 74,36
16 7 3 Acre 66,43 71,68 75,09
17 3 0 Tocantins 67,56 71,56 74,39
18 4 -1 Paraíba 67,06 71,24 74,36
19 7 8 Pernambuco 64,99 71,13 75,31
20 -1 0 Sergipe 67,73 71,02 73,64
21 -6 -1 Pará 68,43 70,87 72,83
22 -1 -1 Amazonas 67,28 70,37 72,81
23 -5 -2 Rondônia 67,79 70,11 72,09
24 -7 -2 Piauí 67,86 69,92 71,76
25 0 1 Roraima 65,26 69,49 72,69
26 1 5 Alagoas 64,28 69,18 72,98
27 -3 0 Maranhão 65,28 68,75 71,67



Outras publicações:


Nenhum comentário:

Postar um comentário