sexta-feira, 28 de agosto de 2015

Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros - 2010

Tabela da Expectativa de vida ao nascer dos municípios brasileiros mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.
A expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) é o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento.




Tabela - Esperança de vida ao nascer dos municípios brasileiros - 2010




Expectativa de vida ao nascer dos municípios brasileiros - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Longevidade (anos)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 1,69% 223 17 Brusque - SC 70,46 76,21 78,64
1 6,63% -104 193 Blumenau - SC 71,31 74,54 78,64
3 8,36% 181 153 Balneário Camboriú - SC 70,05 74,76 78,62
4 9,34% -158 775 Rio do Sul - SC 69,12 72,69 78,61
5 9,39% -91 165 Rancho Queimado - SC 71,42 74,67 78,59
6 9,50% -72 236 Rio do Oeste - SC 70,68 74,23 78,52
7 9,93% -193 194 Joaçaba - SC 72,46 74,47 78,44
7 9,98% -167 205 Iomerê - SC 71,81 74,39 78,44
9 10,17% -205 292 Nova Trento - SC 71,20 73,99 78,43
9 10,71% -503 738 Porto União - SC 70,43 72,76 78,43
11 10,83% -9 3 Antônio Carlos - SC 72,58 76,46 78,40
11 11,14% -76 137 Santo Amaro da Imperatriz - SC 71,50 74,81 78,40
13 0,18% -10 9 Nova Petrópolis - RS 72,29 76,11 78,38
14 0,01% 23 -12 Águas de São Pedro - SP 72,08 77,18 78,37
15 19,39% 1 -11 Joinville - SC 72,58 77,14 78,34
15 19,57% -186 261 Rodeio - SC 71,31 74,08 78,34
15 20,49% 54 356 Gaspar - SC 69,82 73,79 78,34
18 0,22% 218 -9 Ibiaçá - RS 70,50 76,58 78,28
19 0,62% 170 3 Estância Velha - RS 70,59 76,11 78,23
20 0,07% -407 420 Santa Rita do Passa Quatro - SP 71,96 73,52 78,22
21 0,43% 20 -19 São Caetano do Sul - SP 72,11 77,18 78,20
22 1,10% -80 250 Parobé - RS 70,59 74,11 78,18
23 20,52% 0 -22 Cunhataí - SC 73,61 77,24 78,17
23 20,79% -66 60 Pinhalzinho - SC 72,26 75,36 78,17
23 21,14% 400 238 Maravilha - SC 69,05 74,16 78,17
23 21,20% -90 322 Modelo - SC 70,41 73,88 78,17
23 0,70% -83 721 Guaratinguetá - SP 69,05 72,77 78,17
28 0,54% 196 1085 Passos - MG 67,68 72,11 78,15
29 1,12% 205 -7 Coqueiro Baixo - RS 70,50 76,11 78,14
29 1,14% 236 17 Alto Feliz - RS 70,26 75,68 78,14
29 21,65% 49 82 Pomerode - SC 70,70 75,03 78,14
29 21,91% -367 600 Porto Belo - SC 70,34 73,09 78,14
29 1,16% -399 822 Carlos Gomes - RS 69,73 72,55 78,14
34 1,19% 121 -29 Campestre da Serra - RS 70,90 76,93 78,13
34 1,21% 205 -12 Forquetinha - RS 70,50 76,11 78,13
34 0,72% -397 438 Águas da Prata - SP 71,48 73,44 78,13
34 1,04% -491 540 Jaú - SP 71,37 73,17 78,13
34 1,23% -508 777 Ivorá - RS 70,22 72,63 78,13
34 1,26% -549 808 Sede Nova - RS 70,23 72,56 78,13
40 1,31% 115 -34 Barracão - RS 70,92 76,72 78,12
40 1,34% 111 -30 Charrua - RS 70,92 76,50 78,12
40 1,39% 116 -30 Erval Grande - RS 70,90 76,50 78,12
40 1,41% 119 -18 Presidente Lucena - RS 70,79 76,11 78,12
40 1,51% 294 115 Constantina - RS 69,74 74,77 78,12
45 1,52% 116 -35 Santo Antônio do Planalto - RS 70,90 76,50 78,11
45 1,55% 175 -28 Eugênio de Castro - RS 70,59 76,25 78,11
45 1,59% 173 -26 Riozinho - RS 70,59 76,19 78,11
48 1,85% 238 357 Lagoa Vermelha - RS 69,06 73,64 78,10
48 0,58% 276 854 Tiradentes - MG 68,00 72,47 78,10
48 0,99% 587 854 Nova Lima - MG 67,41 72,47 78,10
51 4,07% -376 568 Uberlândia - MG 70,45 73,11 78,09
52 22,47% -203 170 Guaramirim - SC 72,21 74,32 78,08
53 22,52% 97 -45 Zortéa - SC 71,07 76,65 78,07
53 1,17% 107 473 Andradina - SP 69,10 73,29 78,07
55 23,10% -26 -21 São Miguel do Oeste - SC 72,46 76,07 78,06
55 23,22% -110 225 Ouro - SC 70,68 74,07 78,06
55 23,29% -351 475 Agronômica - SC 70,65 73,28 78,06
55 4,54% -626 1058 Itajubá - MG 69,63 72,11 78,06
59 1,99% -19 147 Espumoso - RS 70,61 74,44 78,04
59 1,26% -18 252 Tietê - SP 70,23 73,96 78,04
61 1,43% 251 233 Pirassununga - SP 69,49 74,01 78,03
62 1,54% 1227 459 Vargem Grande Paulista - SP 66,91 73,30 78,02
62 26,23% -456 997 Itajaí - SC 69,18 72,20 78,02
64 26,26% 74 99 Presidente Castello Branco - SC 70,48 74,72 78,00
65 26,31% -12 115 Braço do Trombudo - SC 70,69 74,62 77,99
66 2,21% -339 305 Taubaté - SP 71,98 73,79 77,98
67 26,35% -49 -10 Lacerdópolis - SC 72,46 75,54 77,97
68 4,90% 276 1045 Viçosa - MG 67,59 72,11 77,96
69 26,54% -167 122 Ilhota - SC 72,09 74,55 77,95
70 26,60% -251 760 Treviso - SC 69,31 72,59 77,94
71 2,45% 13 34 Santiago - RS 70,93 75,07 77,93
71 26,63% -416 897 Alto Bela Vista - SC 69,46 72,35 77,93
73 26,76% -360 389 Armazém - SC 71,09 73,46 77,92
74 26,91% 427 3 Alfredo Wagner - SC 69,60 75,37 77,90
74 26,96% 264 70 Peritiba - SC 69,88 74,83 77,90
76 2,31% -108 138 Orlândia - SP 71,03 74,37 77,89
77 5,55% 276 825 Barbacena - MG 68,00 72,47 77,88
78 27,00% -28 194 Planalto Alegre - SC 70,43 74,11 77,87
79 27,73% 599 182 Itapema - SC 68,53 74,16 77,86
79 2,51% 494 568 Mairiporã - SP 68,02 73,05 77,86
81 28,20% -271 227 Braço do Norte - SC 71,89 73,97 77,83
81 28,31% -129 479 Treze de Maio - SC 69,80 73,21 77,83
83 2,96% -106 35 Taquara - RS 72,29 74,96 77,82
83 28,37% 414 164 Salto Veloso - SC 69,05 74,21 77,82
83 29,22% -349 510 Mafra - SC 70,43 73,15 77,82
86 32,58% -82 17 São José - SC 72,14 75,09 77,81
86 5,80% -163 310 Guaxupé - MG 70,49 73,65 77,81
86 32,79% -549 1042 Siderópolis - SC 69,31 72,08 77,81
89 5,87% -344 586 Perdizes - MG 70,07 72,99 77,80
89 6,35% 496 843 Lavras - MG 67,53 72,41 77,80
91 0,48% 359 1245 Pires do Rio - GO 67,02 71,60 77,79
92 32,89% -326 276 Trombudo Central - SC 71,82 73,80 77,77
92 3,03% 585 464 Maquiné - RS 68,02 73,23 77,77
94 2,72% -145 331 Moji Mirim - SP 70,30 73,57 77,74
95 32,99% 233 103 Itá - SC 69,80 74,48 77,73
96 33,05% -275 423 Serra Alta - SC 70,43 73,31 77,72
97 33,32% 562 23 Taió - SC 69,00 74,92 77,71
98 6,51% 773 182 Piumhi - MG 68,13 74,07 77,70
99 6,70% 37 -22 Andradas - MG 70,96 75,37 77,69
99 6,81% 346 -22 Monte Sião - MG 69,83 75,37 77,69
99 6,91% 564 67 Perdões - MG 68,85 74,70 77,69
99 6,95% -887 1275 Itapeva - MG 69,63 71,55 77,69
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbrasil.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário