segunda-feira, 24 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios da região Centro-Oeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.





Tabela - TMI (Taxa de Mortalidade Infantil) dos municípios da região Centro-Oeste - 2010




Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Var. Posição
Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 1,67% -60 140 Formosa - GO 25,95 23,60 10,26
2 1,69% -3 9 Lagoa Santa - GO 21,77 19,00 10,50
3 2,17% -78 131 Pires do Rio - GO 24,83 23,50 10,80
3 3,75% -137 326 Novo Gama - GO 29,66 29,10 10,80
5 4,29% -16 16 Goiatuba - GO 20,36 19,70 10,98
6 4,33% -56 90 Davinópolis - GO 23,73 22,50 11,00
6 4,38% -89 154 Rio Quente - GO 25,54 24,40 11,00
8 4,73% -28 101 Bom Jesus de Goiás - GO 25,95 22,80 11,10
8 5,34% 21 150 Uruaçu - GO 29,47 24,20 11,10
10 5,49% 19 52 Barro Alto - GO 25,95 21,90 11,60
10 5,89% -82 164 Piracanjuba - GO 26,22 24,70 11,60
12 8,54% -13 160 Águas Lindas de Goiás - GO 28,68 24,66 11,62
13 11,48% -84 138 Rio Verde - GO 25,49 23,95 11,68
14 12,94% 6 -5 Jataí - GO 22,68 18,90 11,75
15 14,69% -17 108 Trindade - GO 26,67 23,40 11,78
16 14,73% 21 3 Três Ranchos - GO 23,73 19,50 11,90
17 14,79% -36 29 Estrela do Norte - GO 22,16 21,30 12,00
17 14,88% 40 45 Goiandira - GO 26,48 21,90 12,00
17 14,91% -70 79 Nova Aurora - GO 23,32 22,50 12,00
17 15,10% -28 131 Piranhas - GO 27,22 23,80 12,00
21 15,18% 8 0 Santa Fé de Goiás - GO 23,54 19,70 12,10
22 15,90% 13 59 Quirinópolis - GO 26,31 22,20 12,20
22 15,96% -150 346 Taquaral de Goiás - GO 30,52 30,40 12,20
24 18,86% 51 96 Luziânia - GO 29,09 23,22 12,25
25 19,55% 11 4 Morrinhos - GO 23,73 20,30 12,30
25 20,26% -97 197 Porangatu - GO 27,30 25,70 12,30
25 20,31% -150 343 Santa Rosa de Goiás - GO 30,52 30,40 12,30
28 20,41% -48 202 Itarumã - GO 29,63 26,00 12,40
28 20,72% 52 202 Itapaci - GO 32,74 26,00 12,40
30 21,04% 8 -9 Jussara - GO 23,54 19,70 12,50
30 21,15% 37 0 Santa Rita do Araguaia - GO 25,49 20,40 12,50
30 21,96% 35 2 Inhumas - GO 25,49 20,70 12,50
30 22,03% 28 16 Alto Horizonte - GO 25,58 21,30 12,50
30 22,07% 70 159 Diorama - GO 32,18 24,90 12,50
30 22,47% 48 299 Alexânia - GO 36,52 29,10 12,50
36 23,35% -47 19 Mineiros - GO 21,77 21,70 12,60
36 23,57% -52 45 Caçu - GO 23,54 22,20 12,60
36 23,70% 79 98 Doverlândia - GO 30,42 23,50 12,60
36 23,78% 31 166 Matrinchã - GO 31,32 25,20 12,60
36 24,30% -85 174 Iporá - GO 27,30 25,30 12,60
36 24,47% -139 223 Cachoeira Alta - GO 27,22 26,90 12,60
36 25,47% -124 233 Goianésia - GO 28,21 27,10 12,60
36 25,52% 43 243 Urutaí - GO 33,64 27,40 12,60
36 25,70% -128 274 Campinorte - GO 29,63 28,40 12,60
36 25,97% -121 303 Abadiânia - GO 30,52 29,70 12,60
36 26,66% -150 337 Jaraguá - GO 31,05 30,50 12,60
47 26,74% -129 222 Rianápolis - GO 28,06 27,10 12,70
48 26,79% 54 14 Cristianópolis - GO 26,92 21,90 12,80
48 26,85% -9 67 Araçu - GO 26,67 23,10 12,80
48 27,03% -3 104 Mara Rosa - GO 28,27 24,00 12,80
48 27,16% -21 291 Nova Veneza - GO 33,58 29,70 12,80
48 27,36% -145 320 Firminópolis - GO 31,05 30,40 12,80
48 27,38% -69 320 Cachoeira de Goiás - GO 32,90 30,40 12,80
54 27,73% -1 -24 Ceres - GO 23,54 20,40 12,81
55 27,84% 3 -18 Chapadão do Céu - GO 23,73 20,80 12,90
55 27,88% 19 7 Mairipotaba - GO 25,95 21,90 12,90
55 28,29% -40 93 Bela Vista de Goiás - GO 26,73 23,80 12,90
55 28,73% -6 100 Itapuranga - GO 28,27 24,10 12,90
55 28,95% 60 113 Indiara - GO 31,17 24,50 12,90
55 29,09% -87 214 Aragoiânia - GO 29,63 27,10 12,90
55 29,15% -16 274 Palestina de Goiás - GO 33,53 29,10 12,90
62 29,30% 71 -17 Paranaiguara - GO 26,92 21,20 13,00
62 29,36% 14 157 Aurilândia - GO 31,32 25,60 13,00
62 29,44% -110 249 Santo Antônio da Barra - GO 30,18 28,50 13,00
62 29,48% -92 357 Adelândia - GO 33,83 32,50 13,00
66 30,92% 12 -38 Catalão - GO 23,73 19,90 13,02
67 31,09% 94 -5 Petrolina de Goiás - GO 28,42 21,90 13,10
67 31,18% 54 42 Itajá - GO 28,78 22,80 13,10
67 31,46% -60 49 Pontalina - GO 24,83 23,20 13,10
67 31,49% -54 166 Aloândia - GO 29,47 26,10 13,10
67 31,58% -76 242 Formoso - GO 31,32 28,20 13,10
72 53,26% -20 -37 Goiânia - GO 22,68 20,79 13,11
73 53,40% 16 23 Itauçu - GO 26,91 22,50 13,20
73 53,74% 36 36 Anicuns - GO 28,21 22,80 13,20
73 61,33% 66 65 Aparecida de Goiânia - GO 30,20 23,51 13,20
73 61,39% -9 204 Palminópolis - GO 32,40 27,30 13,20
73 61,42% -75 329 São Patrício - GO 33,83 32,00 13,20
78 61,50% -25 -43 Santo Antônio de Goiás - GO 22,16 20,79 13,30
78 0,17% -15 -40 Itanhangá - MT 23,17 20,94 13,30
78 61,63% 28 43 Sanclerlândia - GO 28,27 23,30 13,30
78 61,78% 97 82 Buriti Alegre - GO 31,97 24,40 13,30
78 61,83% -59 139 Israelândia - GO 28,59 25,50 13,30
78 61,92% -33 223 Santa Bárbara de Goiás - GO 32,40 28,00 13,30
78 62,49% -132 236 Goianira - GO 29,63 28,60 13,30
78 62,54% -157 302 Perolândia - GO 31,05 30,80 13,30
86 62,63% 37 -24 Ouvidor - GO 26,37 21,90 13,40
86 62,77% 32 0 Corumbaíba - GO 27,18 22,30 13,40
86 62,88% 15 106 Abadia de Goiás - GO 30,22 25,00 13,40
86 63,19% 34 106 Aragarças - GO 31,09 25,00 13,40
86 63,29% -132 228 Fazenda Nova - GO 29,63 28,60 13,40
86 63,36% -6 251 Novo Planalto - GO 33,96 29,60 13,40
92 64,90% 4 -81 Itumbiara - GO 22,68 19,00 13,46
93 65,01% -77 109 Campo Limpo de Goiás - GO 27,30 25,20 13,50
93 65,18% -113 191 Corumbá de Goiás - GO 29,09 27,50 13,50
93 65,37% -67 287 São Domingos - GO 33,53 30,80 13,50
96 0,30% -15 -58 Santo Antônio do Leste - MT 23,17 20,94 13,60
96 65,42% 56 -40 Gameleira de Goiás - GO 26,91 21,80 13,60
96 65,46% -121 96 Avelinópolis - GO 25,54 25,00 13,60
96 65,52% -26 178 Novo Brasil - GO 31,80 27,20 13,60
96 65,61% -108 294 Itaguaru - GO 32,74 31,20 13,60
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário