domingo, 23 de agosto de 2015

Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Tabela da Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) dos municípios da região Sudeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.

A TMI ( Taxa de Mortalidade Infantil) é  a quantidade de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas vivas.






Tabela - TMI dos municípios da região Sudeste - 2010




Taxa de Mortalidade Infantil (óbitos por 1000 nascidos vivos) dos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Var. Posição
Município
Taxa de Mortalidade Infantil (‰)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 0,27% -54 311 Guaratinguetá - SP 25,39 18,30 8,72
2 0,37% -25 54 Orlândia - SP 20,43 15,60 8,93
3 0,51% 24 167 Cosmópolis - SP 24,19 17,20 9,19
4 0,69% -69 308 São Sebastião - SP 25,24 18,30 9,24
5 0,70% 2 -4 Águas de São Pedro - SP 18,03 11,40 9,30
6 0,90% -8 22 São João da Boa Vista - SP 19,49 14,60 9,45
7 1,26% 0 -6 São Caetano do Sul - SP 17,96 11,40 9,50
7 1,32% -149 150 Santa Rita do Passa Quatro - SP 18,29 17,00 9,50
9 1,34% -144 153 Águas da Prata - SP 19,39 17,10 9,60
9 1,48% 52 185 Andradina - SP 25,26 17,40 9,60
9 1,80% -185 197 Jaú - SP 19,64 17,60 9,60
12 1,88% 10 73 Tietê - SP 22,37 16,20 9,70
12 1,99% 603 174 Vargem Grande Paulista - SP 31,43 17,30 9,70
14 2,02% 155 25 Holambra - SP 24,19 14,80 10,10
15 2,69% -106 98 Taubaté - SP 18,26 16,50 10,12
16 2,96% -99 178 Barretos - SP 22,37 17,40 10,13
17 3,17% 354 119 Caieiras - SP 28,22 16,80 10,20
18 3,68% -33 118 Araraquara - SP 22,65 16,80 10,23
19 0,54% -154 814 Passos - MG 30,38 22,63 10,35
20 3,85% 123 65 Pirassununga - SP 24,25 16,20 10,42
21 4,05% -85 103 Avaré - SP 20,92 16,60 10,49
22 1,00% -483 811 Itajubá - MG 26,96 22,63 10,50
23 4,26% -53 123 Moji Mirim - SP 22,19 16,90 10,53
23 1,65% -74 673 Barbacena - MG 29,50 21,67 10,53
25 4,70% 109 60 Santa Bárbara d'Oeste - SP 24,19 16,20 10,58
26 4,71% 29 -23 Cedral - SP 20,55 12,50 10,60
26 4,87% 258 87 Amparo - SP 27,30 16,50 10,60
28 5,23% -104 284 Bragança Paulista - SP 24,25 18,30 10,62
29 4,73% -382 491 Uberlândia - MG 23,13 20,01 10,68
30 5,74% -74 74 Americana - SP 20,30 16,40 10,77
31 5,83% -115 131 Barra Bonita - SP 21,22 17,10 10,80
31 5,90% -162 172 José Bonifácio - SP 21,09 17,50 10,80
31 6,21% -8 263 Botucatu - SP 25,88 18,20 10,80
34 11,79% 635 333 Vila Velha - ES 34,03 18,80 10,86
35 6,37% -34 10 Vinhedo - SP 18,72 15,10 10,90
35 6,49% 13 28 São José do Rio Pardo - SP 21,87 15,80 10,90
35 6,61% -184 190 Olímpia - SP 21,09 17,70 10,90
35 6,72% -203 213 Santa Cruz do Rio Pardo - SP 21,19 17,80 10,90
39 0,66% 198 261 Rio das Ostras - RJ 28,25 18,21 10,96
40 6,80% 31 32 Descalvado - SP 22,65 16,00 11,00
40 7,03% 20 130 Assis - SP 24,16 17,20 11,00
40 7,21% -217 272 Arujá - SP 22,37 18,30 11,00
40 4,77% -74 656 Tiradentes - MG 29,50 21,67 11,00
44 7,47% 33 221 Várzea Paulista - SP 26,15 17,90 11,05
45 7,48% 133 -31 Santa Cruz da Conceição - SP 23,30 13,70 11,10
46 5,14% -26 787 Viçosa - MG 31,73 22,63 11,12
47 5,70% 54 570 Itabira - MG 30,26 20,82 11,18
48 8,02% -212 177 São Carlos - SP 19,08 17,70 11,19
49 8,12% 170 -25 Jaguariúna - SP 24,19 14,50 11,20
49 8,20% 195 82 São Pedro - SP 26,53 16,70 11,20
49 8,25% -185 157 Iracemápolis - SP 19,64 17,60 11,20
52 6,47% 23 -41 Poços de Caldas - MG 20,70 13,27 11,27
53 8,37% 119 -5 Nova Odessa - SP 23,78 15,30 11,30
53 8,47% -52 15 Tremembé - SP 19,29 15,90 11,30
53 8,49% 81 109 Estrela d'Oeste - SP 25,24 17,10 11,30
53 6,73% -225 302 Guaxupé - MG 23,03 18,66 11,30
53 7,76% 163 863 Santa Luzia - MG 34,92 23,60 11,30
58 9,08% -161 254 Barueri - SP 23,48 18,30 11,34
59 21,12% -326 1074 Vitória - ES 31,73 26,73 11,37
60 9,18% -29 -19 Espírito Santo do Pinhal - SP 18,76 14,90 11,40
60 9,24% -63 44 Serra Negra - SP 21,09 16,40 11,40
60 9,26% 352 53 Pereiras - SP 28,11 16,50 11,40
60 9,27% -28 102 Analândia - SP 23,09 17,10 11,40
60 9,32% -98 110 Monte Aprazível - SP 21,66 17,20 11,40
60 7,83% -368 492 Perdizes - MG 24,08 20,33 11,40
60 8,31% 24 659 Lavras - MG 30,80 21,84 11,40
67 9,38% 16 -60 Ilha Solteira - SP 19,79 13,00 11,50
67 8,50% 46 -34 Andradas - MG 21,90 14,62 11,50
67 8,60% 223 -34 Monte Sião - MG 25,32 14,62 11,50
67 9,67% 80 -32 Araras - SP 22,86 14,70 11,50
67 8,82% 247 -23 São Lourenço - MG 26,09 15,06 11,50
67 9,68% 105 -4 Fernando Prestes - SP 23,81 15,80 11,50
67 8,92% 279 16 Perdões - MG 27,20 16,15 11,50
67 9,93% -54 37 Ourinhos - SP 21,28 16,40 11,50
67 9,95% 95 46 Tuiuti - SP 24,25 16,50 11,50
67 10,13% 547 95 Cruzeiro - SP 30,63 17,10 11,50
67 9,08% 345 155 Piumhi - MG 29,12 17,63 11,50
67 10,16% 678 158 Bananal - SP 33,17 17,70 11,50
67 9,10% 85 729 Itutinga - MG 32,79 22,38 11,50
67 9,12% -36 879 Chácara - MG 33,21 24,08 11,50
67 9,16% -609 892 Itapeva - MG 26,96 24,17 11,50
67 9,30% 132 963 Santana do Paraíso - MG 36,33 25,07 11,50
83 11,06% 27 -25 Jundiaí - SP 22,10 15,62 11,51
84 9,97% -420 411 Pouso Alegre - MG 21,84 19,79 11,58
85 11,11% 43 -75 Cordeirópolis - SP 21,52 13,20 11,60
85 11,13% 147 -64 Monte Alegre do Sul - SP 23,81 14,30 11,60
85 11,33% 238 0 Caçapava - SP 26,49 16,20 11,60
85 11,36% -265 227 Tapiratiba - SP 21,22 18,30 11,60
85 10,08% -160 621 Ibiá - MG 28,85 21,73 11,60
85 10,10% 85 711 Carrancas - MG 32,79 22,38 11,60
85 10,35% 283 711 Congonhas - MG 34,92 22,38 11,60
85 10,38% -447 933 Conquista - MG 29,16 24,92 11,60
93 10,80% 67 603 Nova Lima - MG 31,13 21,67 11,67
94 11,53% -3 -9 Lins - SP 21,93 16,20 11,70
94 11,56% 21 19 Nova Europa - SP 23,09 16,50 11,70
94 11,59% 5 42 Potirendaba - SP 23,20 16,80 11,70
94 11,65% -120 92 Santa Rosa de Viterbo - SP 21,59 17,30 11,70
94 10,83% 125 131 São José da Barra - MG 26,96 17,70 11,70
94 11,92% -145 273 Birigui - SP 24,90 18,80 11,70
94 11,98% -567 550 Mirandópolis - SP 21,88 21,10 11,70
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário