quinta-feira, 13 de agosto de 2015

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) dos municípios brasileiros


Tabela do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) dos municípios mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.










Dados em texto (Se o conteúdo não for copiado adequadamente, selecionar de baixo para cima):


IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) nos municípios - 2010
Posição Part. acumulada da população na UF Δ Posição Município IDHM
2010 1991-2000 2000-2010 1991 2000 2010
1 0,36% 0 0 São Caetano do Sul - SP 0,697 0,820 0,862
2 0,37% 10 0 Águas de São Pedro - SP 0,634 0,791 0,854
3 6,74% -3 3 Florianópolis - SC 0,681 0,766 0,847
4 8,47% 9 0 Balneário Camboriú - SC 0,630 0,777 0,845
4 9,33% -1 3 Vitória - ES 0,644 0,759 0,845
6 1,38% -1 -3 Santos - SP 0,689 0,785 0,840
7 3,05% -2 -2 Niterói - RJ 0,681 0,771 0,837
8 8,90% -8 10 Joaçaba - SC 0,635 0,741 0,827
9 100,00% -19 31 Brasília - DF 0,616 0,725 0,824
10 16,77% -2 0 Curitiba - PR 0,640 0,750 0,823
11 2,28% 21 3 Jundiaí - SP 0,602 0,744 0,822
12 2,54% 29 6 Valinhos - SP 0,597 0,741 0,819
13 2,69% 61 -2 Vinhedo - SP 0,581 0,749 0,817
14 3,20% 13 3 Araraquara - SP 0,607 0,742 0,815
14 4,84% -12 11 Santo André - SP 0,630 0,738 0,815
16 5,10% 134 57 Santana de Parnaíba - SP 0,554 0,713 0,814
17 0,41% 236 220 Nova Lima - MG 0,523 0,684 0,813
18 5,16% 2 -10 Ilha Solteira - SP 0,635 0,752 0,812
19 5,67% -1 9 Americana - SP 0,609 0,735 0,811
20 12,53% -4 19 Belo Horizonte - MG 0,602 0,726 0,810
21 12,26% -39 33 São José - SC 0,626 0,718 0,809
21 20,51% -13 58 Joinville - SC 0,585 0,711 0,809
23 20,19% 8 -2 Maringá - PR 0,608 0,740 0,808
24 7,20% 6 0 São José dos Campos - SP 0,607 0,739 0,807
25 7,70% 6 -13 Presidente Prudente - SP 0,623 0,746 0,806
25 25,45% -15 13 Blumenau - SC 0,611 0,727 0,806
25 25,52% 343 587 Rio Fortuna - SC 0,489 0,652 0,806
28 13,18% -9 -14 Porto Alegre - RS 0,660 0,744 0,805
28 9,56% -14 -7 São Bernardo do Campo - SP 0,642 0,740 0,805
28 10,10% -7 -2 São Carlos - SP 0,620 0,736 0,805
28 12,72% -8 0 Campinas - SP 0,618 0,735 0,805
28 39,99% -17 4 São Paulo - SP 0,626 0,733 0,805
28 40,22% 11 8 Assis - SP 0,597 0,728 0,805
34 27,82% 14 -13 Jaraguá do Sul - SC 0,602 0,740 0,803
34 40,67% -7 -4 Rio Claro - SP 0,611 0,734 0,803
36 28,79% -60 104 Rio do Sul - SC 0,579 0,698 0,802
37 41,50% 4 -11 Bauru - SP 0,607 0,736 0,801
37 41,67% -32 30 Pirassununga - SP 0,602 0,715 0,801
37 29,38% 44 56 São Miguel do Oeste - SC 0,564 0,705 0,801
40 42,35% 11 -10 Taubaté - SP 0,600 0,734 0,800
40 43,81% -17 -8 Ribeirão Preto - SP 0,626 0,733 0,800
40 44,12% 8 14 Botucatu - SP 0,588 0,718 0,800
40 30,47% 64 40 Concórdia - SC 0,563 0,710 0,800
40 21,12% -61 44 Vila Velha - ES 0,611 0,709 0,800
45 42,58% -54 18 Rio de Janeiro - RJ 0,639 0,716 0,799
45 21,69% -26 22 Goiânia - GO 0,600 0,715 0,799
47 44,65% 0 -7 Marília - SP 0,601 0,725 0,798
47 46,07% 32 1 Sorocaba - SP 0,579 0,721 0,798
47 46,34% -10 7 Guaratinguetá - SP 0,598 0,718 0,798
50 47,33% 13 -37 São José do Rio Preto - SP 0,610 0,745 0,797
50 47,49% 14 -14 Fernandópolis - SP 0,594 0,728 0,797
50 47,69% 20 -4 São João da Boa Vista - SP 0,585 0,722 0,797
53 13,41% 172 -10 Carlos Barbosa - RS 0,553 0,724 0,796
53 32,03% -13 -5 Tubarão - SC 0,602 0,721 0,796
53 32,76% 566 40 Itapema - SC 0,509 0,705 0,796
56 47,89% 1 -10 Paulínia - SP 0,597 0,722 0,795
56 34,45% 3 -4 Brusque - SC 0,591 0,720 0,795
56 34,50% 1402 31 Iomerê - SC 0,456 0,708 0,795
56 37,43% -139 145 Itajaí - SC 0,588 0,688 0,795
56 37,53% 264 318 Treze Tílias - SC 0,511 0,668 0,795
61 47,92% 192 140 Holambra - SP 0,532 0,688 0,793
62 47,93% 95 -53 Saltinho - SP 0,573 0,751 0,791
62 20,23% 976 -8 Quatro Pontes - PR 0,484 0,718 0,791
62 48,06% -6 31 Nova Odessa - SP 0,577 0,705 0,791
62 13,43% 651 258 Ipiranga do Sul - RS 0,488 0,673 0,791
62 13,46% 228 787 Três Arroios - RS 0,482 0,637 0,791
67 48,26% 66 -23 Votuporanga - SP 0,571 0,723 0,790
67 48,35% 6 -19 Adamantina - SP 0,592 0,721 0,790
67 48,36% -65 112 Santa Cruz da Conceição - SP 0,569 0,691 0,790
67 40,47% 165 185 Chapecó - SC 0,529 0,682 0,790
71 48,63% 104 9 Barretos - SP 0,558 0,710 0,789
71 15,62% -29 45 Uberlândia - MG 0,577 0,702 0,789
71 40,56% 413 74 Luzerna - SC 0,516 0,697 0,789
71 13,47% -297 355 Lagoa dos Três Cantos - RS 0,566 0,664 0,789
71 48,63% 7 933 Cândido Rodrigues - SP 0,485 0,629 0,789
76 49,07% 44 -62 Araçatuba - SP 0,590 0,744 0,788
76 49,16% -56 13 Barra Bonita - SP 0,603 0,706 0,788
76 49,35% 95 29 Cruzeiro - SP 0,556 0,704 0,788
76 49,83% 205 29 Indaiatuba - SP 0,541 0,704 0,788
76 43,64% -43 35 Criciúma - SC 0,584 0,703 0,788
76 0,03% 95 85 Fernando de Noronha - PE 0,548 0,694 0,788
76 50,04% 138 85 Caçapava - SP 0,542 0,694 0,788
76 50,24% 134 176 Mairiporã - SP 0,533 0,682 0,788
76 16,50% 1222 504 Palmas - TO 0,439 0,654 0,788
85 16,08% -87 94 Itajubá - MG 0,575 0,691 0,787
85 50,34% -95 172 Espírito Santo do Pinhal - SP 0,561 0,681 0,787
87 50,51% 0 -43 Lins - SP 0,598 0,723 0,786
87 50,56% 186 -34 Pompéia - SP 0,550 0,719 0,786
87 13,76% 16 -11 Garibaldi - RS 0,575 0,712 0,786
87 51,14% 156 6 Barueri - SP 0,549 0,705 0,786
87 44,17% -37 307 Porto União - SC 0,536 0,666 0,786
92 13,80% 42 -58 Nova Araçá - RS 0,580 0,732 0,785
92 51,30% 20 -29 Amparo - SP 0,578 0,716 0,785
92 52,19% -4 -12 Piracicaba - SP 0,580 0,710 0,785
92 52,46% -22 1 Catanduva - SP 0,582 0,705 0,785
92 52,56% 51 1 Tremembé - SP 0,563 0,705 0,785
92 52,61% 87 13 Monte Aprazível - SP 0,557 0,704 0,785
92 18,16% -58 80 Cuiabá - MT 0,569 0,692 0,785
92 13,88% 205 109 Casca - RS 0,531 0,688 0,785
100 52,88% 22 -46 Ribeirão Pires - SP 0,580 0,718 0,784
100 53,09% 45 -46 Moji Mirim - SP 0,574 0,718 0,784
100 16,32% -40 -33 Santa Maria - RS 0,609 0,715 0,784
100 53,20% 319 -33 Jaguariúna - SP 0,533 0,715 0,784
100 53,27% -21 -11 Santa Fé do Sul - SP 0,584 0,706 0,784
100 16,51% 86 45 Ivoti - RS 0,551 0,697 0,784
100 44,76% -9 84 Timbó - SC 0,559 0,690 0,784
100 32,13% -176 220 Campo Grande - MS 0,563 0,673 0,784
100 53,45% 117 246 Arujá - SP 0,524 0,670 0,784
100 44,83% 617 294 Salto Veloso - SC 0,485 0,666 0,784
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com.br



Nenhum comentário:

Postar um comentário