terça-feira, 1 de setembro de 2015

Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Tabela da Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Norte mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.




A expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) é o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento.



Tabela - Esperança de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Norte - 2010




Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Longevidade (anos)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1
0,65% 179 108 Natividade - TO 60,63 67,79 75,81
2 0,98% 68 49 Dueré - TO 63,48 68,80 75,77
2 1,82% 77 49 Pedro Afonso - TO 63,39 68,80 75,77
4 7,36% 50 -1 Gurupi - TO 64,45 71,68 75,60
5 7,97% 52 62 Alvorada - TO 63,48 68,49 75,55
6 8,15% 28 -2 Itaporã do Tocantins - TO 64,96 70,71 75,53
7 9,82% 199 102 Guaraí - TO 60,28 67,79 75,35
8 10,00% 152 101 Abreulândia - TO 61,22 67,79 75,12
9 10,27% 169 112 Bom Jesus do Tocantins - TO 60,56 67,65 74,98
10 13,48% -77 111 Paraíso do Tocantins - TO 64,61 67,65 74,88
11 13,63% 7 191 Brasilândia do Tocantins - TO 62,20 66,83 74,84
12 13,78% 197 173 Santa Rita do Tocantins - TO 58,83 66,95 74,80
13 14,55% 144 133 Arraias - TO 60,56 67,46 74,73
14 0,33% 0 -13 Novo Progresso - PA 68,63 73,27 74,66
15 31,06% 40 -11 Palmas - TO 64,61 70,71 74,61
16 34,61% -15 127 Porto Nacional - TO 63,39 67,48 74,56
17 34,88% 80 34 Cariri do Tocantins - TO 63,38 68,80 74,55
18 51,72% -47 44 Manaus - AM 65,87 68,60 74,54
19 3,33% -81 112 Jaru - RO 64,46 67,61 74,51
19 35,21% -19 183 Caseara - TO 62,67 66,83 74,51
21 5,99% 11 11 Guajará-Mirim - RO 64,71 69,52 74,39
21 35,37% 10 46 Mateiros - TO 63,93 68,49 74,39
23 36,76% 173 112 Dianópolis - TO 60,28 67,54 74,34
24 18,71% -5 -17 Belém - PA 67,62 70,50 74,33
25 37,14% 2 26 Figueirópolis - TO 64,45 68,80 74,32
26 37,63% 145 191 Pium - TO 59,23 66,73 74,30
27 11,02% 3 1 Cacoal - RO 65,03 69,70 74,27
28 24,94% 12 -26 Ananindeua - PA 66,00 72,19 74,24
29 48,50% -64 117 Araguaína - TO 63,84 67,46 74,23
30 48,77% -54 155 Presidente Kennedy - TO 63,38 66,95 74,21
30 11,55% 12 176 Chupinguaia - RO 61,95 66,82 74,21
32 0,87% -12 -15 Ferreira Gomes - AP 67,07 70,21 74,20
32 49,14% 188 153 Brejinho de Nazaré - TO 58,94 66,95 74,20
34 60,34% -6 -17 Macapá - AP 66,39 70,21 74,19
34 49,47% 188 151 Ponte Alta do Bom Jesus - TO 58,94 66,95 74,19
36 50,97% 26 -30 Miracema do Tocantins - TO 64,96 70,51 74,17
37 13,39% -65 94 Espigão D'Oeste - RO 64,18 67,61 74,15
38 40,82% -5 129 Porto Velho - RO 62,99 67,22 74,14
39 42,09% 144 150 Candeias do Jamari - RO 59,66 66,92 74,11
40 42,40% -163 189 Teixeirópolis - RO 64,18 66,57 74,09
41 52,05% 145 207 Taguatinga - TO 58,54 66,10 74,07
42 52,89% 180 160 Xambioá - TO 58,83 66,83 74,05
43 53,42% 65 8 Palmeirópolis - TO 63,49 68,80 74,01
44 53,60% -53 234 Santa Tereza do Tocantins - TO 61,78 65,70 74,00
45 53,98% 37 49 Barrolândia - TO 63,38 67,87 73,99
46 42,55% -81 85 Pimenteiras do Oeste - RO 64,46 67,61 73,98
47 54,61% 64 201 Colméia - TO 60,16 66,10 73,97
47 55,07% 114 201 Divinópolis do Tocantins - TO 59,23 66,10 73,97
49 63,11% -6 20 Boa Vista - RR 64,27 68,47 73,95
50 65,18% 103 145 Amajari - RR 60,44 66,87 73,90
51 55,32% -17 43 Jaú do Tocantins - TO 63,93 67,87 73,89
51 55,66% 177 84 Combinado - TO 60,16 67,54 73,89
53 57,89% -64 93 Colinas do Tocantins - TO 63,84 67,46 73,85
54 58,12% 64 163 Chapada da Natividade - TO 60,79 66,73 73,84
54 58,49% 110 240 Silvanópolis - TO 58,02 65,28 73,84
56 43,74% -81 75 Colorado do Oeste - RO 64,46 67,61 73,81
56 58,81% -33 238 São Valério - TO 61,22 65,28 73,81
58 68,47% 46 -41 Mucajaí - RR 64,27 70,21 73,79
59 72,12% 157 136 Alto Alegre - RR 59,44 66,87 73,78
59 59,32% 79 235 Dois Irmãos do Tocantins - TO 58,94 65,28 73,78
61 43,95% 144 128 Rio Crespo - RO 59,66 66,92 73,77
62 25,38% 156 -27 Tucumã - PA 62,38 69,50 73,76
63 59,60% 84 154 Fátima - TO 60,43 66,73 73,75
64 44,52% 126 165 Santa Luzia D'Oeste - RO 59,32 66,57 73,73
65 46,95% 7 102 Ouro Preto do Oeste - RO 62,76 67,22 73,72
65 59,76% 156 152 Novo Alegre - TO 58,94 66,73 73,72
67 60,52% 74 27 Peixe - TO 62,91 67,87 73,69
68 54,22% -11 -27 Itacoatiara - AM 65,04 69,44 73,66
69 26,69% 129 -48 Altamira - PA 63,14 70,09 73,64
70 74,05% 157 125 Iracema - RR 59,44 66,87 73,61
70 60,93% 104 237 Palmeiras do Tocantins - TO 57,46 65,14 73,61
72 54,41% -63 40 Ji-Paraná - RO 64,51 67,76 73,60
73 5,18% 13 4 Sena Madureira - AC 63,83 68,36 73,59
73 61,10% 56 183 Carmolândia - TO 60,16 66,05 73,59
73 61,59% 34 205 Arapoema - TO 60,16 65,70 73,59
76 27,13% -36 -30 Almeirim - PA 66,56 69,00 73,55
76 29,16% -48 -12 Parauapebas - PA 65,69 68,57 73,55
76 29,37% 65 76 Brasil Novo - PA 61,98 67,43 73,55
76 61,76% 104 231 Pugmil - TO 57,46 65,14 73,55
80 29,61% 197 0 Curionópolis - PA 60,88 68,24 73,53
81 76,48% 103 114 Bonfim - RR 60,44 66,87 73,52
82 61,93% -133 182 Fortaleza do Tabocão - TO 63,38 65,90 73,50
82 62,04% 84 196 Tupirama - TO 59,23 65,70 73,50
84 59,29% 6 -56 Vilhena - RO 64,89 69,70 73,49
84 62,53% 97 223 Monte do Carmo - TO 58,02 65,14 73,49
86 62,53% 3 -54 Rolim de Moura - RO 64,87 69,52 73,46
87 6,89% -9 -10 Acrelândia - AC 64,10 68,36 73,45
88 33,50% 97 -77 Santarém - PA 63,58 70,28 73,44
89 62,90% -41 167 Pequizeiro - TO 62,05 66,05 73,38
90 68,31% -20 -58 Ariquemes - RO 66,02 69,52 73,36
91 63,25% 75 254 Goianorte - TO 57,19 64,79 73,31
92 63,78% 110 -83 Cristalândia - TO 63,48 70,47 73,29
92 64,23% -73 164 Araguacema - TO 62,67 66,05 73,29
94 34,49% -34 -52 Redenção - PA 66,57 69,28 73,23
94 34,73% 91 -20 Rio Maria - PA 62,93 68,41 73,23
94 65,15% 68 162 Miranorte - TO 59,98 66,05 73,23
94 65,40% 30 184 Aurora do Tocantins - TO 60,28 65,70 73,23
94 66,11% 12 213 Ananás - TO 60,07 65,14 73,23
99 69,41% 104 130 Alto Paraíso - RO 59,66 66,57 73,22
100 66,48% 83 221 Aguiarnópolis - TO 58,02 64,96 73,21
100 66,96% 37 245 Santa Fé do Araguaia - TO 58,83 64,79 73,21
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbrasil.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário