quarta-feira, 2 de setembro de 2015

Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Nordeste - 2010

Tabela da Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Nordeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos IDHMs dos anos 1991 e 2000.




A expectativa de vida ao nascer (também conhecido como esperança de vida ou longevidade) é o número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do nascimento.



Tabela - Esperança de vida ao nascer no municípios brasileiros da região Nordeste - 2010





Expectativa de vida ao nascer nos municípios brasileiros da região Nordeste - 2010
Posição Part. acumulada na população da UF  Δ Posição Município Longevidade (anos)
2010 1991-2000 2000-2010 1991 2000 2010
1 0,03% 0 0 Fernando de Noronha - PE 70,65 74,75 75,36
2 4,32% 0 3 Olinda - PE 66,75 72,32 75,16
3 19,09% -25 32 Salvador - BA 65,73 69,64 75,10
4 25,37% -18 21 Natal - RN 66,59 70,11 75,08
5 2,23% 377 103 Sobral - CE 60,61 68,30 74,93
6 19,21% -80 108 João Pessoa - PB 64,60 68,22 74,89
7 11,65% 1 -4 Jaboatão dos Guararapes - PE 67,17 72,80 74,82
8 15,07% -1 -5 Paulista - PE 68,65 72,80 74,77
9 28,14% 379 45 São Gonçalo do Amarante - RN 60,94 69,11 74,72
10 20,25% 248 89 Lauro de Freitas - BA 61,51 68,49 74,61
11 20,40% 37 364 Itaparica - BA 61,06 66,34 74,56
12 20,83% 237 98 Luís Eduardo Magalhães - BA 61,51 68,23 74,53
13 34,53% -33 41 Parnamirim - RN 65,10 69,11 74,52
14 32,55% -72 69 Recife - PE 65,57 68,62 74,50
15 36,51% 5 -13 Caicó - RN 66,59 73,32 74,45
16 31,24% -27 20 Fortaleza - CE 65,95 69,63 74,41
17 21,42% 433 414 Candeias - BA 58,49 66,06 74,39
18 27,62% 25 60 Aracaju - SE 63,33 68,72 74,36
19 20,75% -160 190 Cabedelo - PB 64,25 67,37 74,31
20 32,68% 154 133 Crato - CE 61,77 67,83 74,30
21 23,42% 446 96 Patos - PB 60,16 68,11 74,26
22 21,48% 582 397 Itagimirim - BA 57,89 66,13 74,24
23 26,11% -58 38 Teresina - PI 67,45 69,06 74,22
24 25,45% 271 102 Feira de Santana - BA 61,16 67,93 74,20
25 23,54% 446 92 Santa Teresinha - PB 60,16 68,11 74,19
26 25,68% -278 439 Pojuca - BA 62,71 65,79 74,14
27 25,97% 419 392 Mata de São João - BA 58,64 66,13 74,09
28 33,33% -125 125 Barbalha - CE 64,78 67,83 74,02
28 26,24% 7 347 Vera Cruz - BA 61,27 66,34 74,02
30 32,72% 1 -18 Triunfo - PE 65,51 70,62 74,00
31 30,78% 256 148 Parnaíba - PI 60,93 67,52 73,98
32 26,89% 0 7 Santo Antônio de Jesus - BA 64,31 69,58 73,92
33 36,64% 7 -19 São José do Seridó - RN 65,10 70,59 73,89
34 25,09% -105 89 Cajazeiras - PB 65,29 68,02 73,87
35 27,25% -95 454 Catu - BA 61,18 65,72 73,86
36 26,84% 342 240 Sousa - PB 59,83 66,93 73,84
37 15,44% -26 9 São Luís - MA 65,18 69,19 73,76
38 28,09% -191 285 Simões Filho - BA 63,13 66,62 73,75
39 34,82% 24 23 Cabo de Santo Agostinho - PE 63,53 69,02 73,74
40 37,07% 450 83 Campina Grande - PB 60,13 68,02 73,73
40 38,54% -223 236 Guarabira - PB 64,12 66,93 73,73
42 28,33% 116 333 São Francisco do Conde - BA 60,59 66,34 73,71
43 28,63% -448 569 São Sebastião do Passé - BA 62,87 65,05 73,69
44 29,10% 387 82 Dias d'Ávila - BA 60,47 67,93 73,66
45 44,84% 24 -4 Mossoró - RN 63,87 69,32 73,64
45 35,40% -267 269 Nossa Senhora do Socorro - SE 64,27 66,67 73,64
47 29,28% 476 478 Olindina - BA 57,89 65,51 73,60
48 29,46% 285 505 Amélia Rodrigues - BA 58,64 65,37 73,59
49 36,29% 148 110 Juazeiro do Norte - CE 61,77 67,76 73,58
50 35,08% 172 408 Rio Formoso - PE 59,76 65,84 73,56
51 35,32% 5 -41 Ilha de Itamaracá - PE 65,34 70,66 73,55
52 29,66% 650 501 Irará - BA 56,89 65,37 73,53
53 45,62% 342 118 Extremoz - RN 60,47 67,67 73,50
54 40,14% 148 -46 Caucaia - CE 62,90 70,83 73,48
54 41,28% 89 28 Iguatu - CE 62,79 68,65 73,48
56 30,97% -164 143 Ilhéus - BA 64,59 67,45 73,47
56 31,31% 246 347 Santo Estêvão - BA 59,68 66,20 73,47
58 16,71% 118 103 Balsas - MA 61,95 67,74 73,44
58 31,42% -273 495 Coribe - BA 61,94 65,37 73,44
60 32,40% 269 163 Barreiras - BA 60,57 67,32 73,43
60 35,56% 463 456 Feira Nova - PE 58,03 65,56 73,43
62 33,86% 306 2 Itabuna - BA 61,39 68,95 73,42
62 34,03% 568 610 Itacaré - BA 56,76 64,79 73,42
64 34,49% 270 187 Brumado - BA 60,43 67,12 73,41
64 34,60% -176 255 Cairu - BA 63,03 66,65 73,41
66 34,85% -189 568 Amargosa - BA 60,85 64,93 73,40
67 35,96% -41 13 Afogados da Ingazeira - PE 64,31 68,66 73,39
68 36,81% 124 -56 Carpina - PE 63,08 70,62 73,36
69 37,80% -47 -7 Santa Cruz do Capibaribe - PE 65,34 69,02 73,35
70 35,06% -417 542 Jaguarari - BA 62,64 65,05 73,33
71 35,19% 12 493 Conceição do Almeida - BA 60,10 65,34 73,31
72 39,45% -5 -62 Camaragibe - PE 66,75 70,66 73,28
72 40,09% -107 74 Moreno - PE 64,31 67,84 73,28
72 35,32% -284 492 Cocos - BA 61,94 65,34 73,28
75 35,39% -60 111 Santa Teresinha - BA 63,24 67,51 73,24
76 38,93% 337 150 Santa Luzia - PB 60,16 67,27 73,23
77 41,94% 19 -71 Limoeiro do Norte - CE 64,93 71,99 73,22
78 40,32% -105 380 Chã Grande - PE 61,45 65,84 73,18
79 20,47% 331 82 Imperatriz - MA 60,57 67,74 73,17
80 46,49% 8 -52 Pau dos Ferros - RN 64,51 70,10 73,16
81 39,06% 347 145 Pilõezinhos - PB 60,13 67,27 73,14
82 32,63% 256 97 Floriano - PI 60,93 67,52 73,13
83 47,14% 12 -59 Parelhas - RN 64,51 70,25 73,09
83 20,83% -162 342 Carolina - MA 62,04 66,11 73,09
85 35,52% -207 512 Maraú - BA 61,22 65,17 73,08
86 36,43% -54 165 Porto Seguro - BA 62,61 67,12 73,05
86 36,69% 419 403 Mucuri - BA 58,32 65,72 73,05
88 37,03% 60 3 Caetité - BA 62,92 68,53 73,04
88 40,48% 634 377 Alagoinha - PE 57,39 65,79 73,04
90 39,60% -92 49 Itabaiana - SE 64,27 67,90 73,03
91 21,38% -295 334 Estreito - MA 63,15 66,11 73,02
92 43,41% -65 23 São Cristóvão - SE 64,24 68,12 73,01
92 39,13% 337 134 Várzea - PB 60,16 67,27 73,01
92 39,28% 208 318 Malta - PB 59,83 66,18 73,01
95 34,99% 82 25 Picos - PI 62,60 68,10 73,00
95 38,01% 381 394 Teixeira de Freitas - BA 58,48 65,72 73,00
97 47,52% 230 77 Alto do Rodrigues - RN 61,08 67,65 72,98
98 41,38% -14 -45 Serra Talhada - PE 64,31 69,12 72,97
99 44,96% -197 113 Caruaru - PE 65,34 67,36 72,96
100 48,30% -10 -79 Petrolina - PE 65,57 70,36 72,95
100 49,08% -48 9 Arcoverde - PE 63,91 68,26 72,95
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbrasil.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário