sexta-feira, 4 de setembro de 2015

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sul - 2010

Tabela com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sul mais bem posicionados para o ano de 2010, e as suas respectivas taxas dos anos 1991 e 2000.
O índice é calculado pela razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.

Tabela - Índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sul - 2010




Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sul - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Taxa de analfabetismo (%)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 0,12% -3 6 Feliz - RS 2,35 1,94 0,95
2 0,17% 8 0 Morro Reuter - RS 3,24 1,60 1,04
3 0,10% 11 -2 São João do Oeste - SC 3,36 0,91 1,05
4 0,19% -4 3 São Vendelino - RS 2,33 1,94 1,17
5 0,04% 1 7 Quatro Pontes - PR 3,50 2,43 1,24
6 0,22% -20 28 Imigrante - RS 3,57 3,20 1,32
7 0,25% -9 10 São José do Hortêncio - RS 3,16 2,69 1,37
8 1,83% 22 21 Balneário Camboriú - SC 5,83 3,00 1,50
9 0,29% 2 22 Pareci Novo - RS 4,74 3,09 1,66
10 2,27% -3 -6 Pomerode - SC 1,81 1,87 1,68
11 0,40% -4 -5 Bom Princípio - RS 2,28 1,92 1,72
12 4,56% 10 4 Jaraguá do Sul - SC 4,36 2,65 1,77
12 9,51% 1 7 Blumenau - SC 4,09 2,79 1,77
14 0,43% 70 53 Tupandi - RS 7,84 4,14 1,80
15 10,10% 10 -1 Timbó - SC 4,22 2,60 1,82
16 0,07% -230 798 Bom Sucesso do Sul - PR 14,86 13,32 1,86
17 0,46% -4 -7 Salvador das Missões - RS 2,44 2,23 1,87
18 0,64% 28 -7 Ivoti - RS 5,11 2,29 1,88
18 0,82% 9 7 Arroio do Meio - RS 4,77 2,86 1,88
18 0,88% -17 10 Boa Vista do Buricá - RS 3,34 2,91 1,88
18 0,94% 103 17 Chuí - RS 7,86 3,21 1,88
22 0,99% -23 15 Santa Maria do Herval - RS 3,57 3,22 1,91
23 1,02% 2 -18 Westfalia - RS 2,72 1,90 1,95
24 1,05% -12 34 São Pedro da Serra - RS 5,53 3,91 1,97
25 1,31% -3 -4 Teutônia - RS 4,05 2,81 2,00
26 1,48% 8 -5 Nova Petrópolis - RS 4,59 2,81 2,02
27 1,74% 10 -12 Dois Irmãos - RS 4,32 2,64 2,04
28 10,34% 52 4 Schroeder - SC 6,82 3,15 2,05
29 17,08% 20 17 Florianópolis - SC 6,27 3,58 2,07
30 1,78% 14 -27 Harmonia - RS 3,85 1,79 2,09
31 17,13% -47 69 Peritiba - SC 5,90 4,70 2,12
32 16,84% 5 8 Curitiba - PR 5,49 3,38 2,13
33 1,81% -33 106 Vila Flores - RS 7,16 5,19 2,14
34 17,22% -8 28 Luzerna - SC 5,93 3,96 2,16
34 1,84% -13 36 Nova Candelária - RS 5,95 4,22 2,16
36 1,86% 26 -12 Presidente Lucena - RS 5,81 2,85 2,20
37 1,87% 21 -28 Lagoa dos Três Cantos - RS 4,65 1,95 2,22
38 2,88% 15 19 Bento Gonçalves - RS 6,34 3,89 2,23
39 25,47% 5 3 Joinville - SC 5,67 3,47 2,26
40 16,06% 0 1 Porto Alegre - RS 5,23 3,45 2,27
40 25,52% 51 95 Treviso - SC 8,94 5,14 2,27
42 16,08% -37 11 São Pedro do Butiá - RS 3,75 3,82 2,31
42 16,15% -42 49 Salvador do Sul - RS 5,76 4,56 2,31
44 16,20% -18 -17 Picada Café - RS 3,18 2,89 2,33
45 20,27% 13 4 Caxias do Sul - RS 6,09 3,65 2,34
46 20,29% 9 -28 São José do Sul - RS 4,38 2,71 2,36
47 20,31% 7 29 Monte Belo do Sul - RS 6,81 4,36 2,40
48 26,72% 3 -9 São Bento do Sul - SC 5,24 3,37 2,42
49 27,65% 3 7 Gaspar - SC 6,01 3,86 2,45
50 20,60% -9 -5 Estrela - RS 4,90 3,56 2,47
51 20,64% -61 98 Nova Araçá - RS 6,91 5,35 2,48
52 20,65% -5 -19 Nova Boa Vista - RS 4,54 3,18 2,50
53 20,89% 49 -6 Carlos Barbosa - RS 7,03 3,61 2,54
53 20,92% -8 -2 Victor Graeff - RS 5,28 3,75 2,54
55 20,93% 97 30 Vista Alegre do Prata - RS 8,79 4,49 2,55
56 21,53% 6 24 Farroupilha - RS 6,87 4,37 2,58
57 21,66% -25 -13 Santo Cristo - RS 4,08 3,54 2,59
58 24,69% 14 18 Canoas - RS 6,92 4,36 2,61
59 25,09% 0 4 Estância Velha - RS 6,10 4,04 2,62
59 31,01% 11 24 São José - SC 6,99 4,47 2,62
61 25,38% -6 4 Garibaldi - RS 6,01 4,09 2,64
62 26,13% 21 -4 Esteio - RS 6,58 3,91 2,65
63 26,15% 10 -38 São José do Inhacorá - RS 4,88 2,86 2,68
63 32,69% 17 -3 Brusque - SC 6,54 3,93 2,68
65 26,82% 4 -17 Lajeado - RS 5,85 3,63 2,69
65 26,85% -22 11 Alto Feliz - RS 5,93 4,36 2,69
67 26,91% 10 -1 Paraí - RS 6,53 4,10 2,75
68 32,99% -21 27 Guabiruba - SC 6,36 4,66 2,77
69 26,93% 0 30 Poço das Antas - RS 7,05 4,69 2,79
70 27,14% 29 20 Veranópolis - RS 7,53 4,55 2,80
70 33,72% 120 41 Itapema - SC 9,63 4,87 2,80
72 33,96% -4 14 Cocal do Sul - SC 6,78 4,50 2,81
72 34,94% -21 53 Rio do Sul - SC 7,12 5,02 2,81
74 27,44% 73 32 Gramado - RS 8,75 4,78 2,82
75 35,51% -23 71 Guaramirim - SC 7,63 5,31 2,83
76 27,46% -15 -56 Linha Nova - RS 2,40 2,80 2,86
77 27,67% 38 7 Nova Prata - RS 7,60 4,48 2,88
78 35,58% 38 -2 Rio Fortuna - SC 7,38 4,36 2,89
78 27,85% 31 38 Horizontina - RS 8,23 4,95 2,89
80 36,46% 1 -37 Indaial - SC 5,44 3,48 2,91
81 27,87% 8 -58 Colinas - RS 4,67 2,82 2,93
82 28,97% 49 5 Cachoeirinha - RS 7,80 4,51 2,94
83 29,33% -7 -9 Panambi - RS 6,28 4,35 2,96
83 36,50% 154 76 Iomerê - SC 10,99 5,46 2,96
85 39,43% 18 35 Itajaí - SC 7,86 4,97 2,97
86 29,38% 108 -73 Vale Real - RS 7,58 2,54 2,99
87 42,51% -1 13 Criciúma - SC 7,05 4,70 3,00
87 29,72% 94 104 Marau - RS 10,59 5,89 3,00
89 29,88% 82 0 Imbé - RS 8,63 4,54 3,02
90 42,68% -23 -30 Rio dos Cedros - SC 4,94 3,93 3,03
91 29,94% 74 -27 Barão - RS 7,86 4,07 3,06
91 42,91% 4 -23 Presidente Getúlio - SC 6,34 4,17 3,06
91 29,96% 12 67 Maratá - RS 8,62 5,45 3,06
94 43,14% 52 -22 Corupá - SC 7,66 4,29 3,09
95 30,06% -46 36 Roca Sales - RS 6,83 5,13 3,10
96 30,08% -71 40 Coronel Barros - RS 6,26 5,16 3,15
96 30,21% 49 71 Serafina Corrêa - RS 9,36 5,58 3,15
98 30,47% 51 -3 Flores da Cunha - RS 8,21 4,66 3,16
99 32,47% 50 7 São Leopoldo - RS 8,31 4,78 3,17
99 43,57% -5 9 Joaçaba - SC 7,11 4,81 3,17
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário