sábado, 5 de setembro de 2015

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Tabela com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sudeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e as suas respectivas taxas dos anos 1991 e 2000.
O índice é calculado pela razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.

Tabela - Índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais nos municípios brasileiros da região sudeste - 2010




Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Sudeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Taxa de analfabetismo (%)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1
0,01% 0 0 Águas de São Pedro - SP 4,77 2,94 1,45
2 0,37% 2 0 São Caetano do Sul - SP 5,62 2,99 1,55
3 0,98% 0 2 Nilópolis - RJ 5,83 3,76 2,15
4 1,38% -2 0 Santos - SP 5,22 3,56 2,22
5 4,03% 0 -2 Niterói - RJ 5,41 3,55 2,27
6 1,40% 19 0 Saltinho - SP 7,96 4,22 2,67
7 1,91% 13 0 Americana - SP 7,61 4,38 2,74
8 3,55% -3 2 Santo André - SP 6,58 4,45 2,78
9 3,74% 7 8 Cruzeiro - SP 7,81 4,77 2,86
10 12,12% -1 2 Belo Horizonte - MG 7,12 4,62 2,87
10 12,53% 9 22 Nova Lima - MG 8,64 5,27 2,87
12 43,56% -2 -4 Rio de Janeiro - RJ 6,10 4,41 2,88
13 5,20% -1 -4 Ribeirão Preto - SP 6,63 4,44 2,91
13 5,48% -1 2 Guaratinguetá - SP 7,39 4,68 2,91
15 7,00% 1 -4 São José dos Campos - SP 7,14 4,58 2,95
16 9,33% 3 -3 Vitória - ES 7,53 4,63 2,98
17 7,68% -3 1 Taubaté - SP 7,40 4,82 3,04
17 9,53% -13 5 São Bernardo do Campo - SP 7,07 4,98 3,04
19 10,43% 5 5 Jundiaí - SP 8,16 5,01 3,08
19 11,26% -4 12 Bauru - SP 8,05 5,24 3,08
21 12,68% -1 -7 Sorocaba - SP 7,24 4,66 3,10
21 13,57% -4 4 Piracicaba - SP 7,66 5,05 3,10
23 13,83% 16 19 Valinhos - SP 9,22 5,58 3,13
24 41,10% -5 -3 São Paulo - SP 7,53 4,89 3,18
25 42,09% 1 8 São José do Rio Preto - SP 8,32 5,39 3,19
26 15,17% 2 -10 Juiz de Fora - MG 7,55 4,71 3,25
27 44,71% -4 -4 Campinas - SP 7,57 4,99 3,26
28 45,17% -4 -2 Volta Redonda - RJ 7,76 5,07 3,30
28 44,96% -5 21 Poá - SP 8,74 5,69 3,30
30 45,12% 12 28 Vinhedo - SP 9,80 5,92 3,37
31 48,04% -13 19 São João de Meriti - RJ 8,57 5,72 3,38
31 45,61% 21 44 Indaiatuba - SP 10,40 6,30 3,38
33 45,69% 4 6 Aparecida - SP 8,71 5,54 3,43
34 46,46% -6 12 Franca - SP 8,61 5,63 3,44
35 49,10% 0 -7 Mesquita - RJ 8,14 5,19 3,45
35 46,51% -2 44 Iracemápolis - SP 9,98 6,32 3,45
37 46,96% -5 -10 Rio Claro - SP 7,76 5,10 3,46
37 47,16% 12 28 Paulínia - SP 9,98 6,07 3,46
39 47,44% 15 -4 Ribeirão Pires - SP 8,95 5,44 3,47
40 47,70% -1 -2 Votorantim - SP 8,57 5,47 3,48
40 49,32% 0 11 Osasco - SP 9,00 5,77 3,48
42 15,76% -5 -6 Conselheiro Lafaiete - MG 8,19 5,45 3,54
43 18,84% -10 1 Contagem - MG 8,32 5,61 3,55
44 49,41% 22 -24 Cerquilho - SP 8,66 4,88 3,56
45 21,12% 0 -12 Vila Velha - ES 8,27 5,39 3,57
46 55,35% -14 7 São Gonçalo - RJ 8,59 5,81 3,58
47 49,54% 25 -4 Nova Odessa - SP 9,72 5,59 3,60
48 50,04% 2 -19 Araraquara - SP 8,19 5,20 3,61
49 50,58% 9 -2 São Carlos - SP 9,20 5,64 3,64
50 51,02% 0 22 Santa Bárbara d'Oeste - SP 9,87 6,27 3,67
51 51,11% 11 -32 Tietê - SP 8,18 4,85 3,69
51 19,62% -3 -3 Poços de Caldas - MG 8,78 5,68 3,69
51 51,31% -31 6 Lorena - SP 8,01 5,87 3,69
54 56,01% 571 428 Rio das Ostras - RJ 22,04 10,60 3,73
55 22,70% 0 -19 Uberlândia - MG 8,50 5,45 3,74
56 51,82% -6 7 Jacareí - SP 9,21 6,03 3,77
57 23,79% -4 -5 Divinópolis - MG 8,89 5,79 3,78
58 52,26% -18 13 Araçatuba - SP 9,04 6,26 3,83
59 52,46% 17 28 São João da Boa Vista - SP 10,57 6,44 3,84
60 52,82% 12 -20 Pindamonhangaba - SP 9,03 5,57 3,87
60 53,06% 13 35 Itatiba - SP 10,62 6,64 3,87
62 24,22% 4 48 Pará de Minas - MG 10,84 6,90 3,88
63 24,24% 8 -10 Cachoeira da Prata - MG 9,44 5,81 3,89
64 53,10% 281 17 Bady Bassitt - SP 14,76 6,34 3,90
65 24,70% 0 -10 Itajubá - MG 9,18 5,84 3,92
65 53,60% 15 4 Presidente Prudente - SP 10,20 6,19 3,92
67 53,81% 14 0 Caieiras - SP 10,06 6,10 3,93
68 57,12% 7 19 Barra Mansa - RJ 10,39 6,44 3,94
69 54,75% -27 21 Mogi das Cruzes - SP 9,48 6,50 3,95
69 55,76% 2 26 Mauá - SP 10,41 6,64 3,95
71 56,02% -10 11 Salto - SP 9,87 6,35 3,96
72 56,61% 23 -13 Taboão da Serra - SP 10,17 5,97 3,97
72 25,13% -6 -12 São João del Rei - MG 9,16 5,99 3,97
72 58,97% 8 13 Petrópolis - RJ 10,35 6,43 3,97
75 57,28% -5 -5 Limeira - SP 9,61 6,25 3,99
75 25,80% 35 0 Pouso Alegre - MG 10,71 6,30 3,99
75 26,89% -9 5 Sete Lagoas - MG 9,83 6,33 3,99
78 57,38% 19 -38 Tremembé - SP 9,27 5,57 4,00
78 27,12% 18 -16 Itabirito - MG 10,02 6,02 4,00
80 57,65% 16 4 Barretos - SP 10,46 6,40 4,01
81 57,82% -2 -17 Pirassununga - SP 9,45 6,05 4,04
81 58,40% 44 14 Barueri - SP 11,44 6,64 4,04
83 58,93% 14 15 Marília - SP 10,75 6,65 4,06
84 61,89% 11 -9 Guarulhos - SP 10,30 6,30 4,10
84 59,20% 266 139 Mangaratiba - RJ 16,05 8,34 4,10
86 62,20% 5 -42 Botucatu - SP 8,93 5,61 4,11
86 62,43% -17 5 Assis - SP 9,92 6,52 4,11
86 62,53% -37 75 Vargem Grande Paulista - SP 11,05 7,68 4,11
89 27,50% -10 -33 João Monlevade - MG 8,80 5,86 4,12
90 27,97% 3 -29 Lavras - MG 9,59 6,00 4,14
90 62,58% 24 61 Brodowski - SP 12,09 7,60 4,14
92 62,79% -2 -24 Caçapava - SP 9,62 6,12 4,16
92 63,43% -4 -3 Praia Grande - SP 10,28 6,49 4,16
94 28,40% -33 21 Itaúna - MG 10,17 7,05 4,17
95 63,50% 24 -3 Cachoeira Paulista - SP 10,87 6,54 4,18
96 29,91% -5 -24 Uberaba - MG 9,66 6,27 4,19
97 30,39% 5 22 Araxá - MG 11,05 7,08 4,20
98 59,95% 8 9 Resende - RJ 10,85 6,89 4,21
99 64,30% -31 -21 São Vicente - SP 8,81 6,31 4,22
99 64,48% 2 4 Campo Limpo Paulista - SP 10,59 6,81 4,22
99 61,24% 19 80 Macaé - RJ 12,52 7,87 4,22
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário