quarta-feira, 9 de setembro de 2015

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Tabela com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Norte mais bem posicionados para o ano de 2010, e os seus respectivos índices dos anos 1991 e 2000.
O indicador é calculado pela razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.


tabela - Índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Norte - 2010





Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Norte - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Taxa de analfabetismo (%)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 18,38% 0 0 Belém - PA 7,33 5,04 3,33
2 24,61% 0 0 Ananindeua - PA 7,96 5,43 3,44
3 16,50% 12 1 Palmas - TO 17,05 6,33 3,76
4 51,72% 0 -1 Manaus - AM 8,91 6,09 3,78
5 26,03% 2 3 Marituba - PA 16,45 9,27 4,74
6 27,43% 1 -1 Porto Velho - RO 13,01 8,22 5,10
7 63,11% -1 -1 Boa Vista - RR 12,91 8,66 5,83
8 54,65% 3 2 Parintins - AM 16,60 9,44 6,03
9 32,30% -4 3 Vilhena - RO 14,51 9,62 6,08
10 59,48% 0 -3 Macapá - AP 13,32 9,04 6,17
11 22,05% 3 -2 Gurupi - TO 16,56 9,42 6,39
12 26,71% 6 2 Benevides - PA 17,31 10,72 6,83
13 25,26% 13 0 Paraíso do Tocantins - TO 18,65 10,34 6,85
14 55,43% -5 10 Presidente Figueiredo - AM 17,29 12,13 7,25
15 30,60% -3 5 Santarém - PA 17,10 11,66 7,40
16 39,77% 4 2 Ji-Paraná - RO 18,11 11,40 7,79
17 55,67% -15 2 Silves - AM 10,66 11,62 7,81
17 32,88% -6 14 Castanhal - PA 18,58 12,72 7,81
19 45,55% -4 3 Ariquemes - RO 17,18 11,77 7,90
20 56,10% 69 -5 Boa Vista do Ramos - AM 24,41 11,05 7,97
21 56,59% -5 18 Urucará - AM 19,34 13,41 8,04
22 48,22% -7 -1 Guajará-Mirim - RO 16,68 11,72 8,06
23 34,91% -27 65 Parauapebas - PA 22,21 16,30 8,11
24 53,25% 27 1 Cacoal - RO 21,41 12,14 8,29
25 55,41% -8 7 Pimenta Bueno - RO 18,41 12,90 8,35
26 35,14% 20 12 Santa Bárbara do Pará - PA 21,83 13,30 8,39
27 56,83% -1 -16 Itapiranga - AM 16,45 9,61 8,45
28 35,36% -14 9 Terra Santa - PA 18,29 13,24 8,47
29 36,68% 3 -2 Barcarena - PA 18,80 12,24 8,52
30 36,14% 14 9 Araguaína - TO 21,42 13,41 8,58
31 56,29% -28 28 Costa Marques - RO 19,24 14,97 8,60
32 36,75% -113 108 São João da Ponta - PA 18,69 18,49 8,74
33 37,08% 91 -3 Novo Progresso - PA 27,24 12,47 8,90
33 37,70% 6 27 Juruti - PA 23,15 15,05 8,90
35 57,35% 8 39 Nhamundá - AM 24,35 15,54 8,94
36 45,81% 0 9 Rio Branco - AC 21,06 13,99 9,03
37 37,97% 5 -14 Salvaterra - PA 18,74 11,84 9,04
37 59,53% 3 16 Rolim de Moura - RO 21,79 14,49 9,04
39 62,54% -60 65 Oiapoque - AP 20,94 17,19 9,05
40 59,85% 10 -12 Itacoatiara - AM 19,78 12,36 9,12
41 60,36% 28 -5 Urucurituba - AM 22,91 13,18 9,18
42 39,69% 4 9 Porto Nacional - TO 21,64 14,46 9,22
43 38,27% -13 -9 Soure - PA 18,10 13,11 9,42
44 39,06% 28 -15 Santa Isabel do Pará - PA 21,81 12,44 9,43
45 40,34% 12 -28 Tucuruí - PA 18,79 11,26 9,44
45 40,69% -11 3 Marapanim - PA 19,49 14,20 9,44
47 59,68% 18 7 Pimenteiras do Oeste - RO 23,57 14,66 9,56
48 60,70% 61 21 São Francisco do Guaporé - RO 27,74 15,42 9,58
49 40,83% 66 -8 Terra Alta - PA 26,39 13,56 9,63
50 39,89% -18 -17 Lajeado - TO 16,85 13,01 9,68
51 77,66% 17 -1 Santana - AP 23,22 14,37 9,74
52 65,43% 30 -3 Pacaraima - RR 24,17 14,26 9,79
53 62,78% 137 -7 Buritis - RO 32,25 14,05 9,85
54 41,18% 125 87 Canaã dos Carajás - PA 37,19 18,50 9,93
55 41,81% -2 -13 Vigia - PA 19,98 13,60 10,03
56 60,67% -26 -21 São Sebastião do Uatumã - AM 15,75 13,16 10,16
57 40,50% -98 77 Alvorada - TO 19,45 18,20 10,22
58 62,17% 2 9 Maués - AM 23,38 15,39 10,28
58 62,95% -58 50 Barreirinha - AM 21,22 17,26 10,28
60 63,86% -1 -17 Cerejeiras - RO 20,26 13,90 10,29
61 64,40% 61 17 Chupinguaia - RO 28,39 15,87 10,31
62 41,96% 18 -18 Colares - PA 22,31 13,93 10,36
62 66,82% 7 -15 Ouro Preto do Oeste - RO 21,49 14,06 10,36
64 67,57% 35 4 Seringueiras - RO 26,08 15,40 10,45
65 41,33% 3 13 Pedro Afonso - TO 24,23 15,87 10,51
65 42,07% 48 19 Faro - PA 27,98 16,13 10,51
67 43,66% -22 20 Cametá - PA 23,09 16,21 10,53
68 43,77% -43 22 Magalhães Barata - PA 21,09 16,37 10,63
68 63,61% 73 161 Manaquiri - AM 40,26 22,85 10,63
70 70,90% 10 -6 Jaru - RO 23,62 15,21 10,66
71 41,45% 32 -15 Crixás do Tocantins - TO 24,90 14,73 10,67
72 64,12% 23 97 Apuí - AM 32,64 19,92 10,77
73 72,29% 24 2 São Miguel do Guaporé - RO 25,89 15,69 10,81
74 44,22% 17 -48 Curuçá - PA 20,78 12,19 10,83
75 78,32% 47 -59 Serra do Navio - AP 22,51 11,20 10,91
76 44,57% -29 -14 Mocajuba - PA 19,33 15,18 10,92
77 73,56% 38 21 Candeias do Jamari - RO 28,13 16,82 10,98
78 79,52% 5 25 Amapá - AP 26,46 17,16 10,99
79 42,94% -19 18 Miracema do Tocantins - TO 24,08 16,60 11,01
80 45,07% -6 -28 Salinópolis - PA 21,08 14,47 11,05
81 80,22% 73 42 Cutias - AP 32,86 17,83 11,19
82 44,62% 2 -9 Guaraí - TO 23,81 15,52 11,23
83 74,83% 39 12 Nova Brasilândia D'Oeste - RO 28,01 16,49 11,25
83 64,86% -46 77 Rio Preto da Eva - AM 26,78 19,23 11,25
85 76,67% -5 -20 Espigão D'Oeste - RO 22,12 15,32 11,33
86 45,29% -24 -14 São Caetano de Odivelas - PA 21,13 15,48 11,34
87 86,19% 92 6 Laranjal do Jari - AP 32,30 16,44 11,35
88 48,37% -13 12 Marabá - PA 24,63 17,05 11,36
89 49,20% -26 -31 Oriximiná - PA 19,30 14,89 11,47
90 66,93% -107 56 São João da Baliza - RR 19,83 18,69 11,49
91 49,55% 57 -6 Santo Antônio do Tauá - PA 28,54 16,14 11,50
92 49,66% -106 111 Santa Cruz do Arari - PA 25,61 21,48 11,54
93 50,87% -67 153 São Félix do Xingu - PA 32,05 23,93 11,59
94 51,86% 13 -24 Redenção - PA 24,40 15,47 11,62
95 52,19% 203 85 Água Azul do Norte - PA 49,27 20,50 11,77
96 78,66% -40 -5 Machadinho D'Oeste - RO 21,23 16,40 11,79
96 86,76% 73 35 Pracuúba - AP 33,08 18,14 11,79
98 79,76% -27 -12 Alto Paraíso - RO 22,06 16,19 11,81
99 80,77% 12 26 Cujubim - RO 28,28 17,86 11,94
100 82,34% -6 -23 Alta Floresta D'Oeste - RO 23,55 15,84 11,99
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário