domingo, 6 de setembro de 2015

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Tabela com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste mais bem posicionados para o ano de 2010, e as suas respectivas taxas dos anos 1991 e 2000.
O indicador é calculado pela razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.


Tabela - Índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mas de idade nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010




Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade nos municípios brasileiros da região Centro-Oeste - 2010

Posição
Part. acumulada na população da UF 
Δ Posição
Município
Taxa de analfabetismo (%)
2010
1991-2000
2000-2010
1991
2000
2010
1 1,50% -7 8 Lucas do Rio Verde - MT 7,50 6,58 3,26
2 21,69% 3 0 Goiânia - GO 8,35 5,17 3,29
3 100,00% 5 2 Brasília - DF 9,24 5,68 3,47
4 23,90% 8 8 Valparaíso de Goiás - GO 12,53 7,42 3,62
5 23,92% -1 28 Anhanguera - GO 14,46 9,77 3,73
6 2,54% 11 -2 Nova Mutum - MT 11,20 5,61 3,86
7 32,13% 2 -1 Campo Grande - MS 8,98 6,00 3,92
8 20,70% 4 -1 Cuiabá - MT 9,96 6,06 4,24
9 24,03% 35 -6 Chapadão do Céu - GO 15,15 5,35 4,51
10 32,93% 2 0 Chapadão do Sul - MS 10,69 6,70 4,61
11 22,42% 6 -3 Primavera do Leste - MT 11,05 6,51 4,72
12 24,09% 31 5 Rio Quente - GO 16,46 8,52 4,85
13 24,61% -7 0 Sorriso - MT 8,38 7,50 4,95
14 28,33% -2 4 Sinop - MT 11,33 8,53 5,07
15 28,50% 262 -1 Ipiranga do Norte - MT 25,70 8,03 5,18
15 28,59% 121 21 Santa Rita do Trivelato - MT 22,17 10,37 5,18
17 28,93% -15 7 Tapurah - MT 9,04 8,89 5,19
18 31,68% 19 3 Aparecida de Goiânia - GO 15,37 8,74 5,30
19 32,61% -4 -8 Cidade Ocidental - GO 8,43 6,75 5,44
20 34,05% 9 3 Catalão - GO 14,46 8,76 5,53
21 40,93% 3 5 Dourados - MS 13,93 8,99 5,56
22 35,23% 3 -7 Caldas Novas - GO 12,23 8,29 5,57
23 29,84% 1 -3 Campo Novo do Parecis - MT 12,78 8,67 5,59
24 30,43% -27 7 Sapezal - MT 7,94 9,46 5,66
25 30,60% 0 -24 Campos de Júlio - MT 7,38 5,01 5,68
26 41,84% 0 -7 São Gabriel do Oeste - MS 12,48 8,60 5,72
27 40,80% 5 -6 Anápolis - GO 13,50 8,74 5,77
28 38,92% 7 -1 Várzea Grande - MT 14,67 9,00 5,87
29 39,97% 12 1 Campo Verde - MT 15,51 9,28 6,32
30 46,07% -1 -2 Corumbá - MS 13,66 9,04 6,35
31 50,23% 6 7 Três Lagoas - MS 16,15 10,57 6,43
32 40,85% 32 12 Três Ranchos - GO 18,38 10,90 6,44
33 43,79% 37 27 Rio Verde - GO 19,22 11,59 6,45
34 45,19% 173 13 Senador Canedo - GO 23,95 11,11 6,54
35 40,23% -17 17 Alto Taquari - MT 14,75 11,27 6,63
36 51,03% 1 -20 Ladário - MS 11,75 8,44 6,69
36 45,21% 248 117 Lagoa Santa - GO 32,17 14,91 6,69
38 46,80% 16 29 Novo Gama - GO 18,57 11,86 6,80
39 46,89% -11 2 Ouvidor - GO 13,95 10,77 6,82
40 40,90% 7 3 Diamantino - MT 16,65 10,88 6,98
41 49,54% 265 45 Águas Lindas de Goiás - GO 28,96 12,76 7,01
42 49,83% 36 93 Hidrolândia - GO 22,62 14,39 7,09
43 51,30% 12 11 Jataí - GO 17,84 11,30 7,14
44 47,34% 9 -5 Rondonópolis - MT 16,46 10,62 7,20
45 52,56% -11 11 Maracaju - MS 16,34 11,42 7,22
46 49,21% 12 -21 Barra do Garças - MT 15,04 8,91 7,24
47 49,58% 227 -1 Itiquira - MT 25,53 11,08 7,25
48 51,35% 64 -16 Cristianópolis - GO 19,12 9,67 7,32
49 52,76% 252 70 Rochedo - MS 30,13 13,83 7,48
50 50,65% 41 3 Guarantã do Norte - MT 19,07 11,28 7,51
51 52,23% -28 48 Mineiros - GO 18,14 13,39 7,55
52 52,57% -5 -1 Ceres - GO 16,39 11,25 7,59
53 53,05% 5 -19 Pires do Rio - GO 15,33 10,03 7,64
54 51,33% 27 -17 Água Boa - MT 17,77 10,45 7,69
55 53,17% 10 14 Abadia de Goiás - GO 18,44 11,97 7,81
56 54,71% -13 19 Itumbiara - GO 17,66 12,19 7,85
57 51,72% -105 110 Nova Bandeirantes - MT 17,66 15,20 7,86
58 56,45% 10 13 Trindade - GO 18,52 12,02 7,88
59 51,89% -26 -30 Itanhangá - MT 7,78 9,19 7,94
59 53,76% -12 -4 Jardim - MS 15,56 11,32 7,94
61 59,36% 40 11 Luziânia - GO 20,04 12,03 7,95
62 59,57% 2 53 Vianópolis - GO 20,48 13,78 7,97
63 52,02% -41 3 Santa Carmem - MT 13,27 11,82 8,05
63 60,26% 10 14 Morrinhos - GO 18,77 12,25 8,05
65 52,35% -9 59 Tabaporã - MT 20,43 14,01 8,09
66 55,01% 2 35 Rio Brilhante - MS 19,55 13,42 8,11
67 55,10% 20 11 Tangará da Serra - MT 19,33 12,37 8,12
68 60,50% -3 -6 Orizona - GO 17,52 11,71 8,16
69 55,71% -13 38 Terenos - MS 19,07 13,54 8,17
70 55,53% 169 133 Querência - MT 30,18 15,89 8,18
71 60,67% -7 -6 Rialma - GO 17,43 11,73 8,25
72 61,24% 64 20 Goianira - GO 22,11 13,16 8,29
73 61,33% 10 -15 Goiandira - GO 17,98 11,51 8,33
74 55,83% 19 0 Nova Ubiratã - MT 19,05 12,14 8,46
75 61,73% 5 39 Nerópolis - GO 20,68 13,76 8,49
76 62,05% -33 11 Silvânia - GO 17,27 12,79 8,51
77 57,57% -16 -4 Nova Andradina - MS 17,42 12,04 8,52
78 59,43% -15 17 Aquidauana - MS 18,50 13,22 8,53
78 59,65% -17 40 Caracol - MS 19,41 13,80 8,53
80 62,10% 72 8 Urutaí - GO 22,23 12,83 8,55
81 56,10% -109 93 Nova Monte Verde - MT 17,83 15,36 8,60
82 63,77% -13 21 Formosa - GO 18,97 13,45 8,61
83 63,90% 11 81 Nova Veneza - GO 22,66 15,10 8,62
84 56,62% 32 37 Alto Araguaia - MT 21,98 13,87 8,64
85 63,98% 45 52 Santo Antônio de Goiás - GO 22,77 14,49 8,66
86 56,95% -11 -24 Vera - MT 16,96 11,71 8,75
87 57,31% 169 97 Feliz Natal - MT 29,06 15,57 8,78
88 64,03% -58 25 Cumari - GO 17,29 13,70 8,83
89 61,37% 18 -32 Sidrolândia - MS 18,36 11,44 8,84
90 57,49% 176 -42 Pontal do Araguaia - MT 24,10 11,18 8,87
91 59,11% 35 -24 Alta Floresta - MT 19,53 11,86 8,88
92 59,17% -38 13 Santa Cruz do Xingu - MT 17,89 13,52 8,93
92 64,25% -76 54 Caçu - GO 18,13 14,76 8,93
94 61,96% 70 2 Água Clara - MS 22,47 13,31 8,98
95 59,64% -98 34 Matupá - MT 14,36 14,16 9,02
96 65,31% -4 98 Santo Antônio do Descoberto - GO 23,08 15,73 9,05
97 65,61% -7 -6 Aragarças - GO 18,58 13,11 9,07
98 66,39% -29 17 Cristalina - GO 18,72 13,78 9,11
98 60,34% -79 50 Vila Rica - MT 18,03 14,83 9,11
100 62,91% -38 -15 Bela Vista - MS 16,40 12,75 9,16
Fonte: atlasbrasil.org.br. Elaborado por: dadosbr.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário